On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() coin BMiv....pump | $2,28K0,0000022870 | 0,00 % | 0,00000228700,00 % | $3,78K | $2,58 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | $2,38K0,0000023930 | +0,61 % | 0,0000023930+0,61 % | $4,49K | $11,03 | ||
![]() FROGGER 0xe7....c125 | $11,98K0,00001198 | -0,09 % | 0,00001198-0,09 % | $13,71K | $37,63 | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $30,06K0,00003006 | -2,03 % | 0,00003006-2,03 % | $30,17K | $1,56K | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | $4,29K0,0000042 | -0,23 % | 0,0000042-0,23 % | $4,53K | $413,62 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,73M0,01573 | -1,00 % | 0,01573-1,00 % | $151,23K | $35,96K | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | $3,05K0,0000030560 | +0,38 % | 0,0000030560+0,38 % | $5,4K | $1,47 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | $15,28K0,00001528 | +3,98 % | 0,00001528+3,98 % | $16,26K | $10,53 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | $2,66K0,0000026690 | +23,52 % | 0,0000026690+23,52 % | $4,36K | $2,87K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $373,24K0,0003732 | +1,56 % | 0,0003732+1,56 % | $0,22 | $29,86 | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | $2,47K0,0000024780 | 0,00 % | 0,00000247800,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | $3,50K0,0000035050 | -4,21 % | 0,0000035050-4,21 % | $4,25K | $0,05 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | $1,52K0,00001905 | 0,00 % | 0,000019050,00 % | $2,35K | $1,59 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $627,39K0,0006273 | -0,51 % | 0,0006273-0,51 % | $266,91K | $1,69K | ||
![]() 1 GMvC....bonk | $1,27M0,00127 | -20,25 % | 0,00127-20,25 % | $273,73K | $248,71K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $5,99K | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | $2,34K0,0000023690 | 0,00 % | 0,00000236900,00 % | $4,03K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | $4,06K0,0000040690 | +0,69 % | 0,0000040690+0,69 % | $5,94K | $217,75 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $204,40M0,02044 | -11,84 % | 0,02044-11,84 % | $31,24K | $676,07K | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | $25,83K0,00002586 | -21,84 % | 0,00002586-21,84 % | $21,35K | $3,95K |



























