On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BSX 0xd4....e49e | $167,01K0,0001673 | -1,25 % | 0,0001673-1,25 % | $1,21K | $13,1 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | $49,73K0,00004974 | -11,32 % | 0,00004974-11,32 % | $65,1K | $3,57K | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | $14,65K0,00001468 | -76,14 % | 0,00001468-76,14 % | $19,36K | $12,87K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $122,08K0,0001220 | +51,47 % | 0,0001220+51,47 % | $67,26K | $274,33K | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | $3,53K0,0000035370 | 0,00 % | 0,00000353700,00 % | $4,21K | $0,19 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | $9,42K0,00000972 | +6,79 % | 0,00000972+6,79 % | $10,7K | $25,63 | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | $7,19K0,00000720 | -0,18 % | 0,00000720-0,18 % | $136,98M | $2,37 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | $4,96M0,005306 | -6,29 % | 0,005306-6,29 % | $9,64B | $90,72K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $1,95M0,00000017150 | -3,25 % | 0,00000017150-3,25 % | $90,98K | $10,44K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | $16,18K0,00001621 | -14,41 % | 0,00001621-14,41 % | $19,23K | $2,21K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $12,20K0,000012 | -11,05 % | 0,000012-11,05 % | $14,27K | $334,85 | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | $2,52K0,00000252 | +21,10 % | 0,00000252+21,10 % | $3,33K | $131,8 | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | $6,88K0,00000699 | +1,07 % | 0,00000699+1,07 % | $9,68K | $98,26 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $39,26K0,0000003926 | -37,25 % | 0,0000003926-37,25 % | $27,19K | $4,06K | ||
![]() GST AFbX....2AdB | $7,89M0,001735 | +9,17 % | 0,001735+9,17 % | $76,05K | $133,09K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $12,07K0,0000126 | -2,09 % | 0,0000126-2,09 % | $10,86K | $528,26 | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $9,36K0,00000936 | -16,81 % | 0,00000936-16,81 % | $11,01K | $1,18K | ||
![]() fog 6bdT....pump | $8,57K0,00000858 | -9,53 % | 0,00000858-9,53 % | $12,21K | $39,51 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $3,94K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | $6,51K | $1,3 |



























