On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AIXBC Hefh....W8md | $59,66K0,0000596 | +0,35 % | 0,0000596+0,35 % | $37,13K | $1,32K | ||
![]() BRRR HJuK....ScTW | $1,91K0,0000020560 | +0,76 % | 0,0000020560+0,76 % | $3,42K | $0,45 | ||
![]() STREAMER 3arU....pump | $27,58K0,00002759 | +5,19 % | 0,00002759+5,19 % | $22,36K | $628,76 | ||
![]() RAGEGUY J3u7....bonk | $4,91K0,0000049200 | -4,11 % | 0,0000049200-4,11 % | $7,66K | $1,16 | ||
![]() IQ50 21rw....RBQA | $209,51K0,00000041530 | +8,03 % | 0,00000041530+8,03 % | $124,49K | $5,26 | ||
![]() 42069 FquU....pump | $9,41K0,00000942 | -6,72 % | 0,00000942-6,72 % | $10,11K | $4,46 | ||
![]() ZENITH EqGE....pump | $3,52K0,0000035380 | 0,00 % | 0,00000353800,00 % | $5,19K | -- | ||
![]() BONKPE 4TyE....NmNV | $3,49K0,00000349 | 0,00 % | 0,000003490,00 % | $4,02K | -- | ||
![]() XAU Eh36....sX9N | $170,12K0,0001799 | +9,22 % | 0,0001799+9,22 % | $53,32K | $22,54K | ||
![]() ai69x Dvyx....pump | $13,34K0,00001341 | +12,83 % | 0,00001341+12,83 % | $11,25K | $117,78 | ||
![]() HARLOD 463v....pump | $3,38K0,0000033900 | +0,44 % | 0,0000033900+0,44 % | $5,52K | $3,75 | ||
![]() Alon 4ob5....pump | $10,51K0,00001052 | +14,15 % | 0,00001052+14,15 % | $8,58K | $0,06 | ||
![]() VANCLINGS ChLD....pump | $5,37K0,0000053770 | 0,00 % | 0,00000537700,00 % | $5,93K | -- | ||
![]() happiness BXtT....pump | $17,32K0,00001733 | +5,98 % | 0,00001733+5,98 % | $14,04K | $26,55 | ||
![]() sendit 8zti....pump | $3,72K0,0000037300 | +2,95 % | 0,0000037300+2,95 % | $6,06K | $9,06 | ||
![]() SSE H4ph....pump | $80,42K0,0000804 | +10,51 % | 0,0000804+10,51 % | $74,44K | $14,86 | ||
![]() anon HqVZ....pump | $6,02K0,00000603 | +11,39 % | 0,00000603+11,39 % | $8,19K | $17,3 | ||
![]() Girlfriend 84Xe....pump | $2,63K0,0000026390 | +0,18 % | 0,0000026390+0,18 % | $3,99K | $0,12 | ||
![]() internet jPi4....pump | $3,80K0,0000038120 | +5,32 % | 0,0000038120+5,32 % | $6,52K | $84,94 | ||
![]() MEMELESS 34VW....pump | $7,15K0,00000718 | +0,61 % | 0,00000718+0,61 % | $11,14K | $1,05 |




























