On-Chain-Volumen
-0,46 %$4,43B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GST AFbX....2AdB | $7,76M0,001705 | -15,46 % | 0,001705-15,46 % | $75,61K | $91,26K | ||
![]() SOLANUM AGBe....pump | $11,65K0,0000122 | -12,43 % | 0,0000122-12,43 % | $11,12K | $1,02K | ||
![]() DELULU BDWv....bonk | $9,93K0,00000994 | +0,60 % | 0,00000994+0,60 % | $12,19K | $457,67 | ||
![]() fog 6bdT....pump | $9,79K0,00000980 | +8,87 % | 0,00000980+8,87 % | $12,55K | $5,08 | ||
![]() GROKCOIN GcBj....pump | $3,94K0,0000039450 | -10,11 % | 0,0000039450-10,11 % | $6,51K | $1,3 | ||
![]() coin BMiv....pump | $2,28K0,0000022870 | 0,00 % | 0,00000228700,00 % | $3,78K | $2,58 | ||
![]() corncat 7mXj....pump | $2,38K0,0000023930 | +0,61 % | 0,0000023930+0,61 % | $4,49K | $11,03 | ||
![]() SKILLSTACK Bb1H....BAGS | $4,25K0,0000042 | -0,23 % | 0,0000042-0,23 % | $4,64K | $453,56 | ||
![]() DOJE 8Jju....pump | $3,05K0,0000030560 | +0,38 % | 0,0000030560+0,38 % | $5,4K | $1,47 | ||
![]() ORANGE fmGL....pump | $16,17K0,00001618 | +7,87 % | 0,00001618+7,87 % | $16,62K | $11,15 | ||
![]() CEASEFIRE 887d....pump | $3,19K0,0000032010 | +46,32 % | 0,0000032010+46,32 % | $5K | $4,36K | ||
![]() TRUKABU 3Tig....4iob | $2,47K0,0000024780 | 0,00 % | 0,00000247800,00 % | $4,21K | -- | ||
![]() CATBOSS Ghqm....pump | $3,50K0,0000035050 | -4,21 % | 0,0000035050-4,21 % | $4,25K | $0,05 | ||
![]() SHARKY 7MXS....jups | $1,52K0,00001905 | 0,00 % | 0,000019050,00 % | $2,35K | $1,59 | ||
![]() 1 GMvC....bonk | $1,36M0,00136 | -5,52 % | 0,00136-5,52 % | $282,87K | $184,74K | ||
![]() SCUM GGnJ....pump | $3,09K0,0000030930 | 0,00 % | 0,00000309300,00 % | $5,99K | -- | ||
![]() PPTRON ACyj....pump | $2,34K0,0000023690 | 0,00 % | 0,00000236900,00 % | $4,03K | -- | ||
![]() YOUSHAN 8WZs....pump | $4,06K0,0000040690 | +0,69 % | 0,0000040690+0,69 % | $5,94K | $217,75 | ||
![]() POKE6900 3oQw....pump | $27,40K0,00002743 | -4,92 % | 0,00002743-4,92 % | $22,66K | $1,17K | ||
![]() PGN 2Vne....QJAq | $5,33K0,0000053320 | 0,00 % | 0,00000533200,00 % | $220,59 | $0,08 |




























