On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | $871,82K0,00000871 | +3,07 % | 0,00000871+3,07 % | $1,64 | $2,6 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | $3,42M0,00003420 | -26,96 % | 0,00003420-26,96 % | $57,64K | $267,61K | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | $60,05K0,00000060 | +0,96 % | 0,00000060+0,96 % | $1,38K | $28,18 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | $81,03K0,00000081 | -0,11 % | 0,00000081-0,11 % | $8,7K | $0,08 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | $19,47M0,01947 | -3,50 % | 0,01947-3,50 % | $7,44K | $57,32K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | $550,84K0,00000550 | +4,57 % | 0,00000550+4,57 % | $0,03 | $0,05 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | $898,32K0,00000898 | -16,06 % | 0,00000898-16,06 % | $13,72K | $25,84K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | $1,17M0,00001173 | -4,18 % | 0,00001173-4,18 % | $9,73K | $30,14K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | $270,21K0,000270 | -4,76 % | 0,000270-4,76 % | $67,57K | $2,21K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | $24,17K0,0000002417 | -44,69 % | 0,0000002417-44,69 % | $10,09 | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | $170,78K0,0000017070 | 0,00 % | 0,00000170700,00 % | $0,07 | $0,01 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | $68,43K0,00000068 | +15,95 % | 0,00000068+15,95 % | $7,88 | $0,16 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | $547,21K0,00000547 | +0,95 % | 0,00000547+0,95 % | $14,28K | $274,77 | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | $546,85K0,00000546 | -4,97 % | 0,00000546-4,97 % | $3,91K | $1,84K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | $900,95K0,00000900 | -5,46 % | 0,00000900-5,46 % | $6,74K | $21,08K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | $559,50K0,00000559 | -3,93 % | 0,00000559-3,93 % | $11,69 | $7,99 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | $2,24M0,00002241 | -10,93 % | 0,00002241-10,93 % | $2,95K | $1,99K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | $334,00K0,00000334 | -33,42 % | 0,00000334-33,42 % | $1,47K | $4,51K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | $962,26K0,00000962 | +1,03 % | 0,00000962+1,03 % | $6,01K | $8,24K |


























