On-Chain-Volumen
-0,30 %$5,80B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
Im Trend
KI
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | $1,29M0,001292 | +5,11 % | 0,001292+5,11 % | $4,55K | $1,13K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | $93,00K0,0000009300 | +5,04 % | 0,0000009300+5,04 % | $43,46K | $1,67 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | $8,61K0,00008616 | +68,35 % | 0,00008616+68,35 % | $3,25K | $93,06 | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | $251,28K0,0002512 | +7,44 % | 0,0002512+7,44 % | $41,52K | $77,83 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | $130,76K0,0001307 | +2,39 % | 0,0001307+2,39 % | $41,51K | $328,68 | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | $40,43K0,00004043 | +5,62 % | 0,00004043+5,62 % | $22,09K | $929,61 | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | $30,24M0,03024 | +14,81 % | 0,03024+14,81 % | $297,15K | $101,61K | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | $313,21K0,0003132 | +16,11 % | 0,0003132+16,11 % | $127,28K | $15,12K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | $172,64K0,0001726 | +3,83 % | 0,0001726+3,83 % | $70,98K | $952,83 | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | $11,61M0,001418 | +0,04 % | 0,001418+0,04 % | $118,78K | $28,76K | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | $17,18K0,00001718 | +6,64 % | 0,00001718+6,64 % | $18,04K | $107,83 | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | $1,04M0,0{7}12600 | +3,24 % | 0,0{7}12600+3,24 % | $13,42K | $4,22 | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | $5,26M0,0000526 | +2,61 % | 0,0000526+2,61 % | $195,29K | $147,56K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | $1,84K0,0000018450 | 0,00 % | 0,00000184500,00 % | $3,18K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | $152,46M0,15240000 | 0,00 % | 0,152400000,00 % | $0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | $1,33M0,0000133 | -13,13 % | 0,0000133-13,13 % | $18,31K | $62,9K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | $5,48M0,0000548 | +58,67 % | 0,0000548+58,67 % | $129,58K | $779,22K | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | $6,27M0,00006270 | -7,46 % | 0,00006270-7,46 % | $59,19K | $151,82K | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | $452,59K0,0000045250 | +35,59 % | 0,0000045250+35,59 % | $1,74K | $661,43 |




























