Volume on-chain
-0,35%€4,66B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() shitcoin GaPb....pump | €195,38K0,0002369 | +13,74% | 0,0002369+13,74% | €47,41K | €3,01K | ||
![]() nolik EFbh....pump | €2,90K0,0000034040 | +5,47% | 0,0000034040+5,47% | €4,82K | €164,38 | ||
![]() Him 5w68....pump | €9,64K0,00001130 | -1,63% | 0,00001130-1,63% | €11,73K | €4,83 | ||
![]() GoPro Cat JCXM....pump | €5,05K0,00000593 | +0,20% | 0,00000593+0,20% | €6,42K | €5,74 | ||
![]() FB BYpJ....pump | €5,36K0,00000631 | 0,00% | 0,000006310,00% | €8,12K | €1,67 | ||
![]() KURO 7H2k....jBLV | €97,38K0,00011400 | +0,11% | 0,00011400+0,11% | €17,02K | €1K | ||
![]() SP Ctma....UJSP | €24,27K0,00002630 | +12,41% | 0,00002630+12,41% | €7,96K | €15,31 | ||
![]() ASP 0xad....36de | €16,58M0,02772 | +1,53% | 0,02772+1,53% | €114,63K | €14,37K | ||
![]() MOONCAT FNP2....moon | €38,73K0,0000453 | +3,59% | 0,0000453+3,59% | €24,13K | €3,97K | ||
![]() STICKCOOK 5jbp....pump | €2,35K0,0000027540 | 0,00% | 0,00000275400,00% | €2,96K | -- | ||
![]() 币安时代 0x4e....4444 | €12,84K0,00001504 | -0,66% | 0,00001504-0,66% | €12,96K | €19,19 | ||
![]() JUSTICE A1Ke....pump | €1,93K0,0000022630 | +3,60% | 0,0000022630+3,60% | €3,57K | €1,68 | ||
![]() LOOK 9223....moon | €3,29M0,00418 | -0,21% | 0,00418-0,21% | €5,57B | €81,25K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €17,09M0,02001 | -9,71% | 0,02001-9,71% | €7,47K | €2,06K | ||
![]() AGI 6ob7....pump | €8,40K0,00000985 | +3,63% | 0,00000985+3,63% | €8,99K | €1,09 | ||
![]() poop 2KiH....pump | €33,46K0,00003919 | +3,50% | 0,00003919+3,50% | €23,8K | €147,47 | ||
![]() BUBBLE 25kA....pump | €3,86K0,0000045320 | +3,76% | 0,0000045320+3,76% | €5,88K | €2,76 | ||
![]() KOMA 0xd5....3c19 | €6,75M0,007902 | +0,17% | 0,007902+0,17% | €1,14M | €59,26K | ||
![]() 嫣然天使 0x8a....7777 | €16,59K0,0000194 | -2,82% | 0,0000194-2,82% | €12,62K | €3,52K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €18,88T22 112,00000000 | -99,99% | 22 112,00000000-99,99% | €0 | -- |


























