Volume on-chain
-0,35%€4,64B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TERMINUS 0xcb....f406 | €179,96K0,002118 | +4,45% | 0,002118+4,45% | €94K | €29,51K | ||
![]() NOOT 0xb7....dfb0 | €7,87K0,0000009275 | 0,00% | 0,00000092750,00% | €10,16K | -- | ||
![]() BAD 0x32....f015 | €761,26K0,0{8}10800 | +4,27% | 0,0{8}10800+4,27% | €259,56K | €478,37 | ||
![]() WSB 0x15....9f0f | €172,42K0,0{8}20300 | +0,99% | 0,0{8}20300+0,99% | €108,87K | €54,56K | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €7,64B9,00 | +2,26% | 9,00+2,26% | €24,11M | €5,8M | ||
![]() TEN 0xea....b683 | €6,85M0,008070 | -1,44% | 0,008070-1,44% | €90,49K | €10,01K | ||
![]() CUPE 0x59....b3b1 | €21,28K0,00002505 | 0,00% | 0,000025050,00% | €24,97K | -- | ||
![]() PEPECOIN 0xa9....489a | €14,06M0,1238 | +18,66% | 0,1238+18,66% | €1,27M | €95,28K | ||
![]() MEME 0xb1....cd74 | €37,20M0,000634 | +0,58% | 0,000634+0,58% | €3,05K | €704,17 | ||
![]() LANLAN 0xec....51fb | €23,63K0,0000031300 | -0,73% | 0,0000031300-0,73% | €16,3K | €16,45 | ||
![]() ETHCHAN 0x54....9f95 | €11,75K0,0000032900 | 0,00% | 0,00000329000,00% | €13,06K | €37,37 | ||
![]() FIGHT 0x88....1ab6 | €109,89K0,0001293 | +3,81% | 0,0001293+3,81% | €96,17K | €69,34 | ||
![]() TROLL 0xf8....eb3a | €1,13M0,0{8}13930 | -1,34% | 0,0{8}13930-1,34% | €350,88K | €1,21K | ||
![]() AMERICA 0xb0....d843 | €22,95M0,0{7}64250 | -1,30% | 0,0{7}64250-1,30% | €57,74K | €13,64 | ||
![]() MTHA 0x10....2712 | €3,86K0,0000045490 | 0,00% | 0,00000454900,00% | €5,26K | -- | ||
![]() VISION 0xe6....8df4 | €26,53K0,00003124 | -1,07% | 0,00003124-1,07% | €28,99K | €3,71 | ||
![]() BABYWLFI 0xf9....cdaf | €49,67K0,00000058470 | +2,98% | 0,00000058470+2,98% | €30,47K | €1,94K | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | €283,18M0,3333 | +1,96% | 0,3333+1,96% | €7,69M | €926,97K | ||
![]() CULT 0x00....eca4 | €16,27M0,0001915 | +2,08% | 0,0001915+2,08% | €4,17M | €5,09K | ||
![]() NURA 0x92....f507 | €134,97K0,00001589 | -2,34% | 0,00001589-2,34% | €170,2K | €539,65K |



























