Volume on-chain
-0,30%€4,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | Gráfico | Liquidez | Vol. em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PEPE 0x69....1933 | €1,24B0,0000034870 | -4,44% | 0,0000034870-4,44% | €20,05M | €957,37K | ||
![]() CCDOG 0x11....fe01 | €66,19K0,0000779 | -4,94% | 0,0000779-4,94% | €20,58K | €123,85K | ||
![]() ZEUS 0x0f....ccc8 | €669,64K0,0{8}18740 | -6,03% | 0,0{8}18740-6,03% | €138,91K | €9,73K | ||
![]() NEIRO 0x81....53ee | €24,15M0,0000675 | +4,18% | 0,0000675+4,18% | €2,23M | €158,95K | ||
![]() VINU 0xaf....52c9 | €379,78K0,0{8}49680 | +9,67% | 0,0{8}49680+9,67% | €3,15K | €229,84 | ||
![]() FEARNOT 0x61....8589 | €144,72K0,00000040500 | +8,12% | 0,00000040500+8,12% | €38,13K | €13,25K | ||
![]() RYU 0xca....b42f | €1,30M0,0{8}15410 | -1,17% | 0,0{8}15410-1,17% | €191,97K | €1,73K | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | €22,49M0,02647 | -2,19% | 0,02647-2,19% | €41,37K | €739,28 | ||
![]() HYPER 0x93....10f5 | €47,09M0,0915 | +3,93% | 0,0915+3,93% | €16,88K | €180,1 | ||
![]() ERC-69 0x81....89bc | €18,88K0,00002223 | 0,00% | 0,000022230,00% | €8,79K | €550,02 | ||
![]() ASSINO 0xa1....08a7 | €2,21K0,0000026100 | -0,71% | 0,0000026100-0,71% | €4,23K | €19,7 | ||
![]() KEKIUS 0x26....7dd9 | €8,67M0,010210 | -0,85% | 0,010210-0,85% | €818,78K | €141,56K | ||
![]() XRP 2.0 0x94....ab4c | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() REMUS 0x39....5efe | €13,12K0,0{10}3672 | +2,37% | 0,0{10}3672+2,37% | €12,05K | €31,01 | ||
![]() BUYONE 0x35....2b13 | €7,85K0,0000092480 | 0,00% | 0,00000924800,00% | €0 | -- | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | €212,01K0,000702 | -7,72% | 0,000702-7,72% | €34,94K | €14,47K | ||
![]() CASE 0x52....038e | €23,16K0,0{7}64830 | +5,26% | 0,0{7}64830+5,26% | €15,82K | €1,15K | ||
![]() BIGGIE 0x95....64ce | €69,47K0,0{10}8179 | -2,61% | 0,0{10}8179-2,61% | €30,14K | €305,18 | ||
![]() YES 0x70....d831 | €88,96K0,0{7}1049 | -0,48% | 0,0{7}1049-0,48% | €835,32K | €1,09K | ||
![]() IRIS 0xea....8ee0 | €379,21K0,0004464 | +26,18% | 0,0004464+26,18% | €718,75 | €258,14 |



























