Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NEXO 0x41....a48e | €694,48M0,8201 | -3,02% | 0,8201-3,02% | €10,3K | 1,83K | 15 | €8,4M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() WOO 0x1b....c603 | €24,30M0,01519 | -4,74% | 0,01519-4,74% | €34,61K | 17,64K | 9 | €2,93M | 0,83% 0% 0% | ||
![]() BUSD 0x9c....db39 | €245,62M0,9999 | 0,00% | 0,99990,00% | €44,01K | 12,69K | 15 | €1,33M | 75,84% 0% 0% | ||
![]() FXSABAI 0x46....2f69 | €766,26K0,0016553 | -1,50% | 0,0016553-1,50% | €10,14K | 479 | 2 | €434,28K | 79,66% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | €71,52M1,0914 | -1,57% | 1,0914-1,57% | €13,55M | 139,77K | 19,51K | €319,88K | 93,11% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | €1,76M0,1743 | +0,01% | 0,1743+0,01% | €30,1K | 940 | 26 | €310,54K | 94,36% 0% 0% | ||
![]() BRLA 0xe6....ddfb | €12,69M0,1940 | -0,09% | 0,1940-0,09% | €177,74K | 9,16K | 388 | €169,73K | 78,1% 0% 0% |














