Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EDU 0xf8....4d11 | €76,73M0,1089 | -0,80% | 0,1089-0,80% | €13,98K | 685 | 2 | €3,76M | 99,73% 0% 0% | ||
![]() GHO 0x7d....8b33 | €446,68M1,0000 | +0,01% | 1,0000+0,01% | €14,46K | 10,33K | 28 | €2,55M | 96,14% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | €3,73B0,0092209 | -1,65% | 0,0092209-1,65% | €308,76K | 21,91K | 26,14K | €2,51M | 89,15% 0% 0% | ||
![]() SQD 0x13....8ab1 | €31,24M0,03670 | -2,33% | 0,03670-2,33% | €148,35K | 19,50K | 117 | €1,8M | 71,72% 0% 0% | ||
![]() AIDOGE 0x09....2c2b | €1,57M0,0{11}9911 | -1,37% | 0,0{11}9911-1,37% | €345,94K | 274,31K | 60 | €1,38M | 71,78% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | €2,16M0,03110 | +3,19% | 0,03110+3,19% | €12,81K | 1,76K | 14 | €672,76K | 26,98% 0% 0% | ||
![]() EUSD 0x12....b844 | €19,84M0,9998 | +0,04% | 0,9998+0,04% | €47,48K | 925 | 4 | €478,38K | 100% 0% 0% | ||
![]() USD0 0x35....6850 | €476,84M0,9974 | -0,09% | 0,9974-0,09% | €61,3K | 357 | 3 | €348,19K | 99,52% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | €15,55M0,1791 | +0,33% | 0,1791+0,33% | €102,07K | 110,38K | 2,49K | €308,35K | 99,48% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | €115,19M1,0145 | -0,06% | 1,0145-0,06% | €2,01M | 48,86K | 63 | €205,47K | 94,64% 0% 0% |

















