Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €47,95M0,06795 | +0,30% | 0,06795+0,30% | €72,96K | 2,92K | 24 | €70,71M | 40,45% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,48B5 336,09 | +2,38% | 5 336,09+2,38% | €10,86M | 33,45K | 7,07K | €26,29M | 60,65% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | €44,86M0,01931 | -5,09% | 0,01931-5,09% | €16,28K | 53,28K | 3 | €19,18M | 79,61% 0% 0% | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | €5,88B2 066,36 | -2,94% | 2 066,36-2,94% | €2,62M | 6,41K | 48 | €12,63M | 99,78% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | €2,16B5 396,81 | +2,93% | 5 396,81+2,93% | €13,19M | 80,42K | 5,61K | €10,72M | 43,58% 0% 0% | ||
![]() USDS 0xdc....384f | €8,54B1,0007 | +0,05% | 1,0007+0,05% | €188,17K | 10,09K | 1,57K | €10,64M | 95,46% 0% 0% | ||
![]() PEOPLE 0x7a....6c71 | €26,50M0,0061770 | -6,76% | 0,0061770-6,76% | €21,25K | 19,29K | 21 | €8,7M | 79,82% 0% 0% | ||
![]() MAGIC 0xb0....ac9a | €16,79M0,06088 | -4,01% | 0,06088-4,01% | €12,84K | 5,88K | 15 | €8,61M | 97,4% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | €5,05B8,4378 | -3,66% | 8,4378-3,66% | €22,91M | 854,13K | 3,24K | €7,95M | 33,28% 0% 0% | ||
![]() ACH 0xed....143d | €27,73M0,0066252 | -2,87% | 0,0066252-2,87% | €33,8K | 37,53K | 8 | €6,27M | 55,16% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | €115,23M1,0150 | +0,20% | 1,0150+0,20% | €31,67K | 313 | 6 | €6,14M | 100% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,26B0,9998 | 0,00% | 0,99980,00% | €82,02M | 7,91K | 150 | €5,99M | 85,56% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | €16,90M0,9978 | -0,17% | 0,9978-0,17% | €16,25K | 390 | 5 | €5,71M | 95,22% 0% 0% | ||
![]() ADX 0xad....b7c3 | €9,02M0,07204 | -2,81% | 0,07204-2,81% | €60,08K | 4,71K | 23 | €4,52M | 100% 0% 0% | ||
![]() CRCLON 0x36....3fae | €50,57M81,960 | -1,68% | 81,960-1,68% | €71,15K | 636 | 91 | €4,45M | 89,55% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | €390,26M1,1797 | -0,04% | 1,1797-0,04% | €4,9M | 16,53K | 580 | €4,25M | 35,14% 0% 0% | ||
![]() NVDAON 0x2d....bdee | €20,10M176,860 | -2,34% | 176,860-2,34% | €18,49K | 2,85K | 19 | €3,46M | 73,22% 0% 0% | ||
![]() SLP 0xcc....aa25 | €16,31M0,0005293 | -5,83% | 0,0005293-5,83% | €6,87K | 63,54K | 11 | €3,28M | 51,02% 0% 0% | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | €12,83M1,0002 | 0,00% | 1,00020,00% | €7,1M | 764 | 142 | €3,12M | 93,39% 0% 0% | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | €192,64M0,9993 | -0,01% | 0,9993-0,01% | €4,06M | 504 | 65 | €2,77M | 99,24% 0% 0% |



























