Volume on-chain
-0,46%€3,75B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURC 0x60....db42 | €390,03M1,1791 | -0,07% | 1,1791-0,07% | €1,19M | 117,12K | 18,38K | €12,63M | 66,19% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | €182,58M4,8754 | -5,75% | 4,8754-5,75% | €3,82M | 123,52K | 25,35K | €10,7M | 63,07% 0% 0% | ||
![]() msETH 0x7b....8c98 | €16,52M1 842,66 | -8,99% | 1 842,66-8,99% | €22,32M | 4,80K | 1,72K | €6,37M | 85,16% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | €20,86M0,9942 | -0,09% | 0,9942-0,09% | €12,7M | 7,02K | 1,43K | €6,04M | 99,69% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | €9,10M0,0027108 | -9,35% | 0,0027108-9,35% | €14,34K | 1,45K | 23 | €5,04M | 72,82% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | €249,92M0,3200 | -11,92% | 0,3200-11,92% | €16,74M | 725,36K | 23,14K | €3,72M | 68,12% 0% 0% | ||
![]() FLUX 0xb0....dd44 | €21,71M0,05827 | -9,10% | 0,05827-9,10% | €49,64K | 2,44K | 85 | €2,78M | 99,66% 0% 0% | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | €41,51M0,0004903 | -18,16% | 0,0004903-18,16% | €2,01M | 226,31K | 9,50K | €2,71M | 39,04% 0% 0% | ||
![]() flETH 0x00....7cf8 | €974,40K1 852,47 | -8,90% | 1 852,47-8,90% | €214,45K | 986 | 9,65K | €2,54M | 100% 0% 0% | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €127,97M0,1511 | -15,50% | 0,1511-15,50% | €2,04M | 70,38K | 4,10K | €1,47M | 17,32% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | €66,03M0,4591 | -7,02% | 0,4591-7,02% | €4,6M | 247,05K | 787 | €1,41M | 99,57% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €67,77M0,01790 | -7,03% | 0,01790-7,03% | €145,17K | 1,08M | 25,16K | €1,05M | 57,81% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | €256,04M1,4922 | -12,66% | 1,4922-12,66% | €235,45K | 442,60K | 7,94K | €1,03M | 60,44% 0% 0% | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €16,79M0,01994 | -2,11% | 0,01994-2,11% | €720,61K | 413,04K | 17,69K | €958,66K | 54,99% 0% 0% | ||
![]() MWXT 0x93....d66f | €20,07M0,1581 | -4,10% | 0,1581-4,10% | €36,16K | 6,15K | 25,56K | €951,02K | 85% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | €75,61M4,9960 | -12,74% | 4,9960-12,74% | €2,37M | 113,00K | 3,08K | €733,97K | 70,85% 0% 0% | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | €818,68M1,7622 | -5,54% | 1,7622-5,54% | €1,49M | 138,39K | 4,96K | €678,05K | 2,74% 0% 0% | ||
![]() VEE 0xef....6e4f | €20,95M0,0067855 | -8,22% | 0,0067855-8,22% | €42,84K | 267 | 21,58K | €678K | 68,52% 0% 0% | ||
![]() XSGD 0x0a....c33b | €11,69M0,7901 | -0,14% | 0,7901-0,14% | €289,89K | 422 | 4,56K | €661,3K | 96,4% 0% 0% | ||
![]() VCNT 0xdc....bfd0 | €70,15M17,083 | -0,19% | 17,083-0,19% | €49,45K | 5,84K | 8,01K | €597,07K | 78,28% 0% 0% |



























