Volume on-chain
-0,30%€4,91B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €39,06M0,3039 | +0,57% | 0,3039+0,57% | €1,1M | 82,25K | 162,94K | €111,1M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €48,25M0,06837 | -0,01% | 0,06837-0,01% | €862,48K | 22,67K | 17,31K | €62,35M | 72,4% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €156,07M0,07875 | +1,86% | 0,07875+1,86% | €5,66M | 26,85K | 63,20K | €43,57M | 98,65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | €341,02M1,9175 | +6,17% | 1,9175+6,17% | €2,29M | 2,08K | 92,85K | €25,74M | 100% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €9,49M0,06675 | -1,26% | 0,06675-1,26% | €1,26M | 53,74K | 42,04K | €23,83M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() GWEI 0x30....7d49 | €64,51M0,04353 | -1,47% | 0,04353-1,47% | €2,32M | 1,89K | 50,06K | €18,41M | 89,63% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | €70,22M0,03716 | +2,58% | 0,03716+2,58% | €1,87M | 9,42K | 64,58K | €16,63M | 90,68% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €72,07M0,3558 | +6,71% | 0,3558+6,71% | €1,18M | 24,74K | 64,73K | €13,35M | 94,62% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | €13,65M0,04606 | +14,96% | 0,04606+14,96% | €1,48M | 9,31K | 41,68K | €11,37M | 96,42% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | €581,04M0,03350 | +8,80% | 0,03350+8,80% | €1,07M | 6,26K | 45,83K | €11,09M | 95,21% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | €3,12M0,02509 | +9,72% | 0,02509+9,72% | €769,05K | 1,09K | 23,39K | €10,95M | 97,46% 0% 0% | ||
![]() BULLA 0x59....3511 | €5,52M0,02331 | +24,45% | 0,02331+24,45% | €466,99K | 55,74K | 135,58K | €10,29M | 91,92% 0% 0% | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | €224,36M13,516 | +7,91% | 13,516+7,91% | €1,45M | 48,11K | 70,83K | €9,36M | 87,12% 0% 0% | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | €4,67M0,0006876 | -0,37% | 0,0006876-0,37% | €14,79K | 5,85K | 41 | €8,77M | 95,72% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,0019026 | -2,51% | 0,0019026-2,51% | €1,86M | 50,93K | 62,85K | €223,32M | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,44M48,016 | -0,03% | 48,016-0,03% | €3,32M | 85,68K | 27,08K | €66,36M | 98,13% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | €1,47B0,7079 | +3,36% | 0,7079+3,36% | €1,15M | 219,04K | 35,20K | €7,55M | 90,27% 0% 0% | ||
![]() Sigma 0x85....40e7 | €9,46M0,07710 | +12,13% | 0,07710+12,13% | €695,17K | 8,40K | 68,62K | €6,62M | 95,43% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | €4,65M0,9985 | -0,20% | 0,9985-0,20% | €16,6M | 29,88K | 12,13K | €6,29M | 90,59% 0% 0% | ||
![]() ARK 0xca....8b9d | €338,52M15,830 | +0,83% | 15,830+0,83% | €67,35M | 487,57K | 36,37K | €5,58M | 98,61% 0% 0% |




























