Volume on-chain
-0,36%€3,48B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de Variação em 24h | Último preço / % de Variação em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Titulares | 24h Txns | 24h Vol. em | Análise da participação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | €690,15M7,0759 | -0,20% | 7,0759-0,20% | €1,16M | 1,12K | 342 | €12,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | €46,86K0,00005534 | -6,83% | 0,00005534-6,83% | €16,02K | 48 | 83 | €4,62K | 0% 0% 0% | ||
![]() USDC.e 0x8a....dd0b | €180,30K1,0001 | +0,53% | 1,0001+0,53% | €349,23K | 42 | 23 | €1,78K | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | €29,25K0,00003455 | -6,69% | 0,00003455-6,69% | €15,18K | 77,43K | 12 | €1,01K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | €39,10K0,00004618 | -7,14% | 0,00004618-7,14% | €18,72K | 123 | 12 | €764,68 | 0% 0% 0% | ||
![]() WETH 0x60....1db6 | €142,88K1 939,48 | -0,34% | 1 939,48-0,34% | €283,12K | 135 | 32 | €721,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | €48,05K0,00005674 | -7,81% | 0,00005674-7,81% | €19,65K | 175 | 19 | €569,35 | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | €9,76K0,00001153 | +6,65% | 0,00001153+6,65% | €7,09K | 382 | 5 | €135,04 | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | €14,01K0,00001655 | +2,35% | 0,00001655+2,35% | €8,71K | 332 | 3 | €72,91 | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | €42,11K0,00004972 | +0,54% | 0,00004972+0,54% | €15,51K | 2,05K | 2 | €20,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | €161,24K0,0001904 | -2,67% | 0,0001904-2,67% | €29,67K | 162 | 2 | €16,5 | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | €18,85K0,00002226 | +1,03% | 0,00002226+1,03% | €10,82K | 12,27K | 2 | €8,36 | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | €23,02K0,00002718 | -0,54% | 0,00002718-0,54% | €11,08K | 51,81K | 3 | €0,79 | 0% 0% 0% |





















