Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PING 0xd8....9d46 | R$6,74M0,001301 | +0,14% | 0,001301+0,14% | R$23,9K | R$11,09K | ||
![]() CREATE 0x38....cd8d | R$503,02K0,0000009711 | +6,02% | 0,0000009711+6,02% | R$225,15K | R$19,06 | ||
![]() MBS 0x8f....e39d | R$1,38M0,00267040 | +2,97% | 0,00267040+2,97% | R$16,91K | R$1,82K | ||
![]() QCV 0x65....aa61 | R$1,32M0,0002556 | +4,16% | 0,0002556+4,16% | R$216,32K | R$358,96 | ||
![]() COINYE 0x00....ca8b | R$703,80K0,0001358 | +3,33% | 0,0001358+3,33% | R$220,83K | R$2,54K | ||
![]() Billy 0xeb....fbe2 | R$212,93K0,00004111 | +1,78% | 0,00004111+1,78% | R$118,39K | R$3,53K | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | R$156,39M0,03019 | +9,47% | 0,03019+9,47% | R$1,98M | R$2,56M | ||
![]() CLIZA 0x29....2071 | R$1,56M0,0003020 | +0,21% | 0,0003020+0,21% | R$614,08K | R$44,68K | ||
![]() BIOS 0x73....240a | R$966,72K0,0001866 | +9,59% | 0,0001866+9,59% | R$401,55K | R$7,69K | ||
![]() FAI 0xb3....7935 | R$144,13M0,003397 | +132,49% | 0,003397+132,49% | R$13,56M | R$45,46M | ||
![]() MAGNUS 0x93....8bf7 | R$98,51K0,00001902 | +10,89% | 0,00001902+10,89% | R$102,2K | R$1,08K | ||
![]() WUF 0x4d....0fc4 | R$4,92M0,0{7}11520 | +2,03% | 0,0{7}11520+2,03% | R$66,25K | R$1,39K | ||
![]() CLAWD 0x9f....6b07 | R$25,60M0,0000494 | -1,29% | 0,0000494-1,29% | R$977,65K | R$920,57K | ||
![]() SKIMI 0x20....a444 | R$9,55K0,0000018450 | 0,00% | 0,00000184500,00% | R$16,47K | -- | ||
![]() MESH 0x65....99cc | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() BCheetos 0x71....e967 | R$789,72M0,15240000 | 0,00% | 0,152400000,00% | R$0 | -- | ||
![]() MOLT 0xb6....ab07 | R$9,01M0,0000173 | +13,90% | 0,0000173+13,90% | R$54,29K | R$119,07K | ||
![]() CLAWNCH 0xa1....47be | R$34,81M0,0000672 | +35,09% | 0,0000672+35,09% | R$761,28K | R$2,07M | ||
![]() KellyClaude 0x50....cb07 | R$41,99M0,00008107 | +28,49% | 0,00008107+28,49% | R$433,02K | R$2,83M | ||
![]() BNKRW 0xf4....3b07 | R$2,33M0,0000045060 | -0,76% | 0,0000045060-0,76% | R$9,1K | R$957,52 |



























