Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$2,04M0,0003943 | -3,88% | 0,0003943-3,88% | R$482,54K | R$172,82K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$5,86M0,02793 | -3,75% | 0,02793-3,75% | R$390,98K | R$124,06K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$11,03M0,03804 | -3,92% | 0,03804-3,92% | R$1,56M | R$1,51M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$11,43M0,002198 | -0,01% | 0,002198-0,01% | R$3,03M | R$1,45B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$843,07M47,97 | 0,00% | 47,970,00% | R$26,13M | R$428,28M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$3,19M0,0007678 | +8,85% | 0,0007678+8,85% | R$289,71 | R$4,17K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | R$399,42K0,0000768 | +1,25% | 0,0000768+1,25% | R$278,52K | R$12,51K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | R$11,00M0,00000018571 | +0,45% | 0,00000018571+0,45% | R$498,21K | R$58,08K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | R$98,69K0,000018 | -10,72% | 0,000018-10,72% | R$92,99K | R$14,4K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | R$152,70K0,00002937 | -4,64% | 0,00002937-4,64% | R$154,22K | R$326,26 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | R$4,46M0,0008588 | -3,83% | 0,0008588-3,83% | R$1,61M | R$14,53K | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | R$782,37M0,01504 | -0,78% | 0,01504-0,78% | R$70,85K | R$182,38K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | R$8,49M0,001634 | -9,70% | 0,001634-9,70% | R$1,48M | R$347,14K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | R$60,15M0,004628 | +3,28% | 0,004628+3,28% | R$4,11M | R$13,18M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | R$19,76K0,00000038015 | +1,09% | 0,00000038015+1,09% | R$1,11K | R$43,05 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | R$2,06M0,00001325 | +2,03% | 0,00001325+2,03% | R$59,82K | R$160,42K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | R$5,57M0,005692 | -0,17% | 0,005692-0,17% | R$69,63K | R$364,48 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | R$145,55K0,00002799 | +6,90% | 0,00002799+6,90% | R$123,92K | R$9,28K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | R$55,17K0,00001061 | -12,93% | 0,00001061-12,93% | R$64,08K | R$45,49K | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | R$436,53M0,4198 | -4,04% | 0,4198-4,04% | R$42,99M | R$7,41M |



























