Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MoltX 0xb9....fb07 | R$2,55M0,00000494 | +15,57% | 0,00000494+15,57% | R$1,64K | R$74,32 | ||
![]() FELIX 0xf3....9b07 | R$20,40M0,00003939 | +23,91% | 0,00003939+23,91% | R$441,93K | R$1,72M | ||
![]() CLAWSTR 0x81....cb07 | R$312,29K0,00000060 | -3,96% | 0,00000060-3,96% | R$1,06K | R$117,89 | ||
![]() TELLR 0xb1....2b07 | R$419,73K0,00000081 | -0,11% | 0,00000081-0,11% | R$45,06K | R$0,43 | ||
![]() RNBW 0xa5....d6e0 | R$101,39M0,01957 | -0,76% | 0,01957-0,76% | R$1,14M | R$195,22K | ||
![]() Lumen 0xa9....eb07 | R$3,20M0,00000618 | -16,83% | 0,00000618-16,83% | R$3,87 | R$170,35 | ||
![]() AntiHunter 0xe2....bb07 | R$3,83M0,00000739 | -5,11% | 0,00000739-5,11% | R$137,63K | R$231,53K | ||
![]() Molten 0x59....0b07 | R$9,31M0,00001797 | +40,59% | 0,00001797+40,59% | R$102,28K | R$210,81K | ||
![]() INSTACLAW 0xa9....0dfd | R$1,54M0,000297 | +9,96% | 0,000297+9,96% | R$385,01K | R$10,32K | ||
![]() CQ 0xc1....4b07 | R$125,22K0,0000002417 | -44,69% | 0,0000002417-44,69% | R$52,29 | -- | ||
![]() INCLAWNCH 0xb0....c808 | R$884,61K0,0000017070 | 0,00% | 0,00000170700,00% | R$0,32 | R$0,05 | ||
![]() BOTCOIN 0xdd....ab07 | R$315,97K0,00000061 | +1,31% | 0,00000061+1,31% | R$48,64 | R$0,91 | ||
![]() ARGUE 0x7f....5b07 | R$2,93M0,00000566 | +1,23% | 0,00000566+1,23% | R$75,18K | R$1,93K | ||
![]() Conway 0x86....ab07 | R$3,02M0,00000584 | -3,85% | 0,00000584-3,85% | R$9,55K | R$8,51K | ||
![]() BOTCOIN 0xa6....0ba3 | R$4,13M0,00000799 | -9,38% | 0,00000799-9,38% | R$28,77K | R$27,86K | ||
![]() PERKOS 0xf7....9ba3 | R$3,29M0,00000635 | -0,31% | 0,00000635-0,31% | R$41,91 | R$40,76 | ||
![]() NOOK 0xb2....5ba3 | R$9,92M0,00001915 | +6,89% | 0,00001915+6,89% | R$19,39K | R$24,16K | ||
![]() TAKEOVER 0x71....5809 | R$1,25M0,00000242 | -29,27% | 0,00000242-29,27% | R$2,84K | R$16,94K | ||
![]() SAIRI 0xde....eb07 | R$3,93M0,00000759 | -12,89% | 0,00000759-12,89% | R$25,94K | R$47,46K | ||
![]() JUNO 0x4e....0b07 | R$7,21M0,00001393 | -18,10% | 0,00001393-18,10% | R$57,57K | R$283,05K |



























