Volume on-chain
-0,30%R$29,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | 24h Gráfico | Liquidez | Holders | 24h Transações | 24h Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | R$238,23M0,3051 | +1,29% | 0,3051+1,29% | R$6,62M | 82,40K | 157,32K | R$649,23M | 97,04% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | R$294,06M0,06861 | -0,33% | 0,06861-0,33% | R$5,21M | 22,66K | 16,22K | R$475,19M | 72,07% 0% 0% | ||
![]() BARD 0xf0....9754 | R$1,14B0,9930 | -3,89% | 0,9930-3,89% | R$51,46K | 16,57K | 39 | R$306,84M | 94,02% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | R$944,88M0,07851 | -3,10% | 0,07851-3,10% | R$34,17M | 26,86K | 63,41K | R$267,52M | 98,65% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | R$1,93B1,7915 | -6,44% | 1,7915-6,44% | R$2,92M | 2,08K | 152,17K | R$261,06M | 95,37% 0% 0% | ||
![]() USDQ 0xc8....768b | R$31,67M0,9995 | -0,03% | 0,9995-0,03% | R$8,68M | 291 | 32 | R$162,71M | 99,64% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | R$4,06B3,3983 | -0,53% | 3,3983-0,53% | R$39,24M | 648,45K | 27,48K | R$147,66M | 92,2% 0% 0% | ||
![]() HOLO 69RX....JETU | R$109,13M0,06109 | +0,96% | 0,06109+0,96% | R$373,24K | 2,23K | 45 | R$138,81M | 91,25% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | R$59,48M0,06885 | -1,76% | 0,06885-1,76% | R$7,69M | 53,89K | 38,54K | R$131,68M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() IN 0x61....3d50 | R$105,40M0,06865 | +3,06% | 0,06865+3,06% | R$47,42K | 646 | 4 | R$131,58M | 60,8% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | R$443,65M0,3606 | +3,50% | 0,3606+3,50% | R$7,29M | 24,74K | 97,51K | R$122,59M | 94,62% 0% 0% | ||
![]() ROBO 0x47....f6e2 | R$438,26M0,03819 | -0,14% | 0,03819-0,14% | R$11,62M | 9,46K | 63,04K | R$115,06M | 90,45% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | R$5,70B0,0018795 | -0,55% | 0,0018795-0,55% | R$71,07M | 117,21K | 106,67K | R$111,38M | 73,27% 0% 0% | ||
![]() CRTR 0xb1....464b | R$91,95M0,05108 | +21,57% | 0,05108+21,57% | R$9,54M | 10,20K | 64,85K | R$95,61M | 96,42% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,78M0,0019032 | -0,02% | 0,0019032-0,02% | R$3,4M | 50,54K | 62,26K | R$1,43B | 75,07% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$834,97M48,035 | 0,00% | 48,0350,00% | R$19,53M | 85,70K | 26,00K | R$473,52M | 98,13% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | R$15,23B5.340,74 | +0,32% | 5.340,74+0,32% | R$65,22M | 34,00K | 5,00K | R$95,49M | 59,15% 0% 0% | ||
![]() BLUR 0x52....8b44 | R$272,29M0,01929 | -3,93% | 0,01929-3,93% | R$107,18K | 53,28K | 5 | R$89,11M | 78,36% 0% 0% | ||
![]() HUMA 0x92....a8e6 | R$109,24M0,01225 | +8,38% | 0,01225+8,38% | R$101,26K | 3,83K | 16 | R$76,32M | 4,53% 0% 0% | ||
![]() KIN 0xcc....6ac6 | R$21,67M0,02863 | +20,65% | 0,02863+20,65% | R$5,01M | 1,10K | 24,06K | R$73,74M | 97,46% 0% 0% |


























