Volume on-chain
-0,36%R$21,49B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | R$347,78M6,1888 | -3,08% | 6,1888-3,08% | R$19,15M | R$132,3K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | R$126,45M8,45 | -4,51% | 8,45-4,51% | R$3,46M | R$203,66K | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | R$24,79M0,05293 | +0,98% | 0,05293+0,98% | R$3,76M | R$63,67M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | R$103,92M0,06732 | -9,08% | 0,06732-9,08% | R$1,03M | R$41,59K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | R$110,23M0,00979 | -5,89% | 0,00979-5,89% | R$32,39K | R$10,39K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | R$66,87M0,7161 | -10,30% | 0,7161-10,30% | R$1,3M | R$931,84K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | R$5,25B0,1005 | -10,18% | 0,1005-10,18% | R$1,47M | R$17,81M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | R$168,32M1,1564 | -8,60% | 1,1564-8,60% | R$7,27M | R$254,54K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | R$370,24M2,2811 | -5,55% | 2,2811-5,55% | R$652,97K | R$259,74K |















