Volume on-chain
-0,23%R$44,76B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -1,72% | R$5,66B5,2716 | -1,72% | R$593,27M | R$164,57M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -30,35% | R$66,65M0,012409 | -30,35% | R$5,96M | R$154,99M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -8,80% | R$8,72B0,002753 | -8,80% | R$88,03M | R$85,25M | ||
![]() MET METv....mWQL | +2,68% | R$811,76M0,3070 | +2,68% | R$15,2M | R$77,69M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | -29,52% | R$104,21M0,0194001 | -29,52% | R$3,6M | R$64,39M | ||
![]() COW FWGC....A6XA | +2906,71% | R$74,12M0,013799 | +2906,71% | R$3,03M | R$52,25M | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -8,40% | R$1,83B0,3418 | -8,40% | R$66,65M | R$44,67M | ||
![]() PIPPIN Dfh5....pump | +2,71% | R$1,74B0,32574 | +2,71% | R$71,83M | R$34,57M | ||
![]() SOL jk1T....pump | +22,83% | R$90,70M0,020241 | +22,83% | R$3,49M | R$34,5M | ||
![]() PsyopAnime 2nP9....pump | -13,43% | R$65,03M0,012107 | -13,43% | R$7,55M | R$27,92M | ||
![]() testicle 4TyZ....pump | -12,39% | R$80,00M0,014892 | -12,39% | R$6,54M | R$27,7M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | -78,67% | R$3,11M0,0005802 | -78,67% | R$1,13M | R$27,61M | ||
![]() SURGE 3z2t....1DPg | +53,81% | R$204,03M0,09717 | +53,81% | R$5,85M | R$22,85M | ||
![]() Buttcoin Cm6f....pump | +19,04% | R$58,87M0,010959 | +19,04% | R$6,12M | R$20,57M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -8,58% | R$389,14M0,0762810 | -8,58% | R$7,27M | R$18,99M | ||
![]() FWOG FWGC....UXsf | +48361,58% | R$15,29M0,0028476 | +48361,58% | R$1,46M | R$17,74M | ||
![]() 2016 EwEJ....pump | +0,91% | R$13,04M0,002429 | +0,91% | R$1,41M | R$16,06M | ||
![]() MEW MEW1....cPP5 | +4,65% | R$514,68M0,001077 | +4,65% | R$87,24M | R$15,78M | ||
![]() RAY 4k3D....kX6R | -2,57% | R$1,60B1,1135 | -2,57% | R$25,58M | R$15,67M | ||
![]() GRUMPYCAT 6R7U....BAGS | +348,67% | R$8,72M0,0016245 | +348,67% | R$867,46K | R$15,28M |

























