Volume on-chain
-0,06%R$71,86B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PALS 0xa1....ba26 | -25,19% | R$6,41M0,001194 | -25,19% | R$1,33M | R$20,19M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | -29,97% | R$895,18K0,0001666 | -29,97% | R$866,63K | R$13M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | +28,47% | R$106,99M0,11188 | +28,47% | R$820,93K | R$7,29M | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | +0,56% | R$881,37M0,03670 | +0,56% | R$25,98M | R$6,2M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -28,62% | R$124,23M0,00023125 | -28,62% | R$10,15M | R$6,16M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -4,61% | R$733,16M0,2865 | -4,61% | R$51,11M | R$5,4M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | +28,90% | R$12,02M0,002239 | +28,90% | R$783,04K | R$3,98M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +9,47% | R$617,25M0,4948 | +9,47% | R$1,2M | R$3,59M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | -3,36% | R$27,27M0,03128 | -3,36% | R$7,33M | R$3,19M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | +3,02% | R$415,43M0,2994 | +3,02% | R$3,23M | R$2,72M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | -6,61% | R$58,99M0,021376 | -6,61% | R$7,28M | R$1,79M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | +1,65% | R$145,27M0,0002704 | +1,65% | R$10,69M | R$1,61M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | -4,58% | R$63,92M0,001189 | -4,58% | R$6,61M | R$1M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -4,67% | R$197,73M37,31 | -4,67% | R$8,22M | R$1M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | -5,15% | R$78,75M0,015020 | -5,15% | R$24,09M | R$911,24K | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -0,40% | R$2,65B0,9918 | -0,40% | R$33,47M | R$903,81K | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | +2,64% | R$72,26M0,31651 | +2,64% | R$4,78M | R$824,37K | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | +0,77% | R$341,48M0,0964 | +0,77% | R$2,4M | R$809,24K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +0,77% | R$132,79M0,0914 | +0,77% | R$3,47M | R$785,31K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | +1,15% | R$268,46M0,001352 | +1,15% | R$3,33M | R$747,52K |


























