Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | R$1,30B0,3701 | -1,01% | 0,3701-1,01% | R$2,93M | R$1,08M | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | R$58,21M0,001123 | +1,14% | 0,001123+1,14% | R$12,24K | R$20,84K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | R$10,41M0,0{8}47800 | +4,66% | 0,0{8}47800+4,66% | R$1,01M | R$45,66K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | R$6,77M0,001307 | -0,45% | 0,001307-0,45% | R$91,16K | R$18,22K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | R$98,36K0,0000189 | +827,72% | 0,0000189+827,72% | R$5,35 | R$479,16 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | R$475,27M0,0917 | +0,82% | 0,0917+0,82% | R$3,58M | R$1,65M | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | R$145,99M28,18 | -1,33% | 28,18-1,33% | R$6,56M | R$1,77M | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | R$806,36K0,0001556 | -0,65% | 0,0001556-0,65% | R$659,38K | R$97,79 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | R$10,63M0,007407 | +3,76% | 0,007407+3,76% | R$2,09M | R$199,9K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | R$186,56K0,00003602 | +5,69% | 0,00003602+5,69% | R$66,32K | R$315,18 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | R$13,96M0,01626 | +2,13% | 0,01626+2,13% | R$2,72M | R$1M | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | R$133,21K0,00002572 | -0,43% | 0,00002572-0,43% | R$0 | R$0,14 | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | R$1,72M0,000333 | -8,72% | 0,000333-8,72% | R$0,1 | R$0,86 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | R$937,40M0,1809 | +15,06% | 0,1809+15,06% | R$15,09M | R$6,18M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | R$604,07K0,0000016800 | +1,57% | 0,0000016800+1,57% | R$176,45K | R$1,39K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | R$19,09M0,03688 | +35,13% | 0,03688+35,13% | R$582,43K | R$35,26K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | R$1,05M0,0002037 | +5,41% | 0,0002037+5,41% | R$264,61K | R$758,12 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | R$837,07K0,0001616 | +6,13% | 0,0001616+6,13% | R$314,73K | R$2,38K | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | R$331,18K0,0001278 | +2,57% | 0,0001278+2,57% | R$77,08K | R$792,63 |



























