Volume on-chain
-0,23%R$44,76B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | +0,22% | R$52,40B13,77 | +0,22% | R$115,1M | R$24,16M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | -14,73% | R$20,12M0,01126 | -14,73% | R$803,33K | R$12,93M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -8,84% | R$460,63M0,01065 | -8,84% | R$20,51M | R$3,74M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -0,37% | R$118,18M0,022001 | -0,37% | R$5,99M | R$3,4M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -1,50% | R$12,84B0,00000577 | -1,50% | R$212,31M | R$3,45M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -4,59% | R$2,73B0,5478 | -4,59% | R$78,74M | R$2,07M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | -11,32% | R$75,03M0,0{7}139674 | -11,32% | R$5,64M | R$1,99M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -6,29% | R$100,48M0,00001870 | -6,29% | R$11,39M | R$1,96M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | -0,72% | R$229,00K0,0016 | -0,72% | R$6,81K | R$1,56M | ||
![]() GAMESTOP 0xc5....12b8 | +18,88% | R$102,44M0,0000463 | +18,88% | R$10,73M | R$1,5M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | +4,60% | R$787,58M0,0000003485 | +4,60% | R$11,45M | R$1,11M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -5,20% | R$286,33M0,0001267 | -5,20% | R$25,15M | R$958,22K | ||
![]() SUSHI 0x6b....0fe2 | -0,10% | R$506,04M0,3450 | -0,10% | R$8,72M | R$860,56K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | -3,48% | R$2,18M0,0000004071 | -3,48% | R$1,63M | R$854,3K | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | +2,15% | R$88,32M0,00001822 | +2,15% | R$6,99M | R$584,95K | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | +4,13% | R$87,57M0,01630 | +4,13% | R$13,1M | R$541,32K | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | +5,29% | R$41,12M0,00956 | +5,29% | R$4,34M | R$521,45K | ||
![]() MOODENG 0x28....bcad | -6,62% | R$24,05M0,00001064 | -6,62% | R$4,95M | R$498,94K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | +0,43% | R$46,07M0,0857 | +0,43% | R$4,48M | R$487,46K | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +0,43% | R$115,71M0,0000637 | +0,43% | R$10,32M | R$481,37K |




























