Volume on-chain
-0,06%R$71,86B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -0,03% | R$16,09M0,02074 | -0,03% | R$2,66M | R$661,7M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +98,45% | R$123,27M0,022948 | +98,45% | R$6,02M | R$314,43M | ||
![]() MET METv....mWQL | +31,36% | R$864,19M0,3268 | +31,36% | R$15,77M | R$173,1M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,24% | R$5,77B5,3717 | +0,24% | R$624,23M | R$157,85M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +5,44% | R$9,25B0,002920 | +5,44% | R$90,68M | R$146,24M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -2,36% | R$370,33M0,45410 | -2,36% | R$10,36M | R$146,08M | ||
![]() LINEA 0x17....bb04 | +2,40% | R$616,75M0,00646 | +2,40% | R$709,79K | R$123,79M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -9,80% | R$183,76M0,03420 | -9,80% | R$3,06M | R$106,59M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +7924,83% | R$22,40M0,0041707 | +7924,83% | R$2,57M | R$103,6M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +123,01% | R$160,19M0,0298193 | +123,01% | R$3,9M | R$94,83M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +27,82% | R$124,57M0,0231885 | +27,82% | R$5,94M | R$82,7M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | +0,60% | R$93,63M0,0435 | +0,60% | R$584,16K | R$75,79M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -41,36% | R$16,87M0,0196 | -41,36% | R$1,54M | R$74,09M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | +0,01% | R$11,81M0,0021998 | +0,01% | R$8,16M | R$952,95M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | R$871,48M47,99 | 0,00% | R$74,1M | R$295,46M | ||
![]() REDWOODJS 2uS7....BAGS | +3423,78% | R$12,74M0,0023728 | +3423,78% | R$1,61M | R$64,75M | ||
![]() Bin 0x58....7777 | +0,11% | R$4,93M0,000918 | +0,11% | R$1,72M | R$64,46M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +3,21% | R$57,69K0,3371 | +3,21% | R$11,49K | R$63,82M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -23,59% | R$419,16M0,0780497 | -23,59% | R$7,4M | R$63,27M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -4,60% | R$2,72B25,8576 | -4,60% | R$1,5M | R$62,85M |






















