Volume on-chain
+0,10%R$46,93B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | R$14,55K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | R$27,23K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | R$5,56M0,01073 | +1,41% | 0,01073+1,41% | R$1,77M | R$91,93K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | R$188,89M0,01528 | -0,09% | 0,01528-0,09% | R$3,84M | R$159,3K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | R$19,53K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | R$35,57K | R$0,65 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | R$3,95M0,0007643 | +16,59% | 0,0007643+16,59% | R$682,13K | R$173,62K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | R$16,73K0,0000032320 | +6,59% | 0,0000032320+6,59% | R$25,78K | R$1,71K | ||
![]() PUSH F228....pump | R$16,95K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | R$26,83K | R$0,31 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | R$23,92K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | R$39,33K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | R$2,28M0,00000441 | -25,67% | 0,00000441-25,67% | R$550,71K | R$131,89K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | R$3,58M0,03271 | +7,58% | 0,03271+7,58% | R$418,46K | R$253,32K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | R$30,85K0,0000059690 | +0,18% | 0,0000059690+0,18% | R$49,29K | R$5,8 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | R$9,17M0,03208 | -3,86% | 0,03208-3,86% | R$1,43M | R$286,43K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | R$119,72K0,00002358 | -14,41% | 0,00002358-14,41% | R$64,95K | R$3,28K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | R$9,94M0,001919 | +0,98% | 0,001919+0,98% | R$13,7M | R$1,39B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | R$840,53M48,01 | +0,02% | 48,01+0,02% | R$15,33M | R$267,37M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | R$1,39M0,0003369 | -3,19% | 0,0003369-3,19% | R$66,22K | R$549,71 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | R$0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | R$39,96K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | R$55,51K | R$0,34 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | R$23,34K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | R$30,5K | R$0,34 |


























