Volume on-chain
-0,30%R$29,84B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Holders | Transações | Volume em | Análise de holding | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | R$36,18K0,000007036 | +10,12% | 0,000007036+10,12% | R$33,33K | 383 | 20 | R$2,37K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | R$42,30K0,000008225 | -0,28% | 0,000008225-0,28% | R$35,92K | 25 | 2 | R$51,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | R$10,84K0,000002108 | 0,00% | 0,0000021080,00% | R$18,48K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | R$10,64K0,000002069 | +0,85% | 0,000002069+0,85% | R$18,3K | 208 | 3 | R$187,65 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | R$11,15K0,000002169 | 0,00% | 0,0000021690,00% | R$18,68K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | R$25,95K0,000005047 | 0,00% | 0,0000050470,00% | R$28,55K | 1,62K | 1 | R$110,89 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | R$8,54K0,000001661 | +6,96% | 0,000001661+6,96% | R$15,8K | 3 | 3 | R$522,8 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | R$9,09K0,000001767 | 0,00% | 0,0000017670,00% | R$16,9K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | R$365,63K0,00007109 | +10,51% | 0,00007109+10,51% | R$105,87K | 8 | 45 | R$8,64K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | R$360,10K0,00007002 | +10,96% | 0,00007002+10,96% | R$108,05K | 48 | 71 | R$12,65K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | R$8,80K0,000001712 | +2,99% | 0,000001712+2,99% | R$16,6K | 6 | 1 | R$51,14 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | R$11,61K0,000002257 | -1,21% | 0,000002257-1,21% | R$18,63K | 2,05K | 1 | R$25,59 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | R$24,74K0,000004812 | 0,00% | 0,0000048120,00% | R$27,56K | 256 | 1 | R$309,33 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | R$41,60K0,000008089 | -0,63% | 0,000008089-0,63% | R$35,41K | 2,00K | 1 | R$587,24 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | R$123,75K0,00002406 | -6,47% | 0,00002406-6,47% | R$84,94K | 123 | 4 | R$2,03K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | R$10,27K0,000001998 | -4,81% | 0,000001998-4,81% | R$18,18K | 5,36K | 6 | R$426,18 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | R$9,29K0,000001807 | -4,70% | 0,000001807-4,70% | R$16,8K | 53 | 1 | R$49,83 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | R$204,34K0,00003973 | +4,09% | 0,00003973+4,09% | R$149,89K | 175 | 27 | R$3,12K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | R$15,04K0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | R$25,36K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | R$43,44K0,000008448 | -4,41% | 0,000008448-4,41% | R$36,34K | 2,70K | 1 | R$0,35 | 0% 0% 0% |



























