Volume on-chain
+0,05%R$44,04B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | R$47,38M0,01822 | -3,46% | 0,01822-3,46% | R$203,94K | R$188,45K | ||
TAKE 0x76....TAKE | R$148,63M0,02859 | +52,48% | 0,02859+52,48% | R$52,53K | R$20,82K | ||
XO 0x90....::XO | R$7,61M0,0002930 | -5,15% | 0,0002930-5,15% | R$12,02K | R$1,55K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00% | 0,00000000,00% | R$0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | R$519,19M0,09987 | -2,05% | 0,09987-2,05% | R$723,39K | R$14,48M | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | R$31,40M0,000603 | -4,93% | 0,000603-4,93% | R$1,96M | R$109,59K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | R$47,05M0,00905 | +0,27% | 0,00905+0,27% | R$847,3K | R$79,43K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00% | 0,000000,00% | R$0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | R$17,20M0,003310 | -5,56% | 0,003310-5,56% | R$224,57K | R$56,8K |







