Índice de medo e ganância
Medo extremo
Detalhes de liquidez
-29,57%
R$1,09B
Índice da temporada de Altcoin
33/100
Temporada Bitcoin
Temporada de Altcoin
Média Móvel do RSI
48,66
Neutra
Sobrevendido
Sobrecomprado
Distribuição da variação de preços
Subir 1.666
Queda 697
Layer 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Decentralized Finance (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
TRY Stablecoin
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Smart Contract Platform
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Solana Ecosystem
+1,97%



+76
SRM+45,05%
BNB Chain Ecosystem
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Stablecoins
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Decentralized Exchange (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Mais
Nome | Último preço | Horário de listagem | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico de 24h | Volume em 24h | Capitalização de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,03741R$0,19239 | 2026/02/2702:03:37 | -2,02% | 0,03741-2,02% | R$100,84M | R$429,28M | ||
![]() CRTR | 0,04521R$0,23251 | 2026/02/2602:52:36 | +11,38% | 0,04521+11,38% | R$69,44M | R$81,38M | ||
![]() 龙虾 | 0,002292R$0,011787 | 2026/02/2702:24:05 | +51,35% | 0,002292+51,35% | R$22,16M | R$11,79M | ||
![]() CAPYSIM | 0,0002024R$0,0010409 | 2026/02/2502:52:52 | +13,11% | 0,0002024+13,11% | R$265,93K | R$963,43K | ||
![]() POINTLESS | 0,0000171R$0,0000879 | 2026/02/2602:47:45 | -28,29% | 0,0000171-28,29% | R$151,8K | R$87,96K | ||
![]() OASIS | 0,8737R$4,4933 | 2026/02/2402:22:45 | +0,35% | 0,8737+0,35% | R$148,34K | R$449,36M | ||
![]() REVAunits | 0,00206R$0,01059 | 2026/02/2402:27:14 | +11,07% | 0,00206+11,07% | R$11,4K | R$21,24K | ||
![]() IMAGINE | 0,0000072R$0,0000370 | 2026/02/2202:10:09 | -34,71% | 0,0000072-34,71% | R$8,22K | R$37,16K |







