Volume on-chain
-0,35%R$28,27B
Nome | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Último preço / % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | R$99,65K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | R$13,2 | R$49,83 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | R$121,36M0,02345 | +13,35% | 0,02345+13,35% | R$5,19M | R$3,4M | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | R$26,94M0,0005201 | +2,35% | 0,0005201+2,35% | R$3,35M | R$280,6K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | R$1,17M0,0002259 | +9,80% | 0,0002259+9,80% | R$364,32K | R$1,19K | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | R$164,14K0,00003169 | -22,84% | 0,00003169-22,84% | R$81,17K | R$8,47K | ||
![]() R1 0x64....8ecf | R$10,55M0,4694 | +0,21% | 0,4694+0,21% | R$3,34M | R$803 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | R$13,81M0,02667 | +18,38% | 0,02667+18,38% | R$2,8M | R$176,65K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | R$808,39K0,0000015600 | +5,94% | 0,0000015600+5,94% | R$369,66K | R$2,25K | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | R$1,37M0,00000026610 | +1,88% | 0,00000026610+1,88% | R$908,81K | R$114,21 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | R$364,56K0,0000007038 | -1,06% | 0,0000007038-1,06% | R$183,34K | R$26,4 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | R$477,04M0,0921 | -6,64% | 0,0921-6,64% | R$11,7K | R$4,65K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | R$884,41K0,0000017070 | +3,94% | 0,0000017070+3,94% | R$399,77K | R$161,9 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | R$228,25K0,00004406 | +8,50% | 0,00004406+8,50% | R$151,16K | R$222,32 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | R$22,16M0,004279 | +6,45% | 0,004279+6,45% | R$3,12M | R$128,28K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | R$270,15K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | R$170,64K | R$641,8 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | R$868,13K0,00000016760 | -3,10% | 0,00000016760-3,10% | R$293,87K | R$1,87K | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | R$81,73K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | R$0,1 | R$2,37K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | R$7,46M0,01897 | +2,54% | 0,01897+2,54% | R$309,72K | R$56,53K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | R$85,92M0,01658 | -4,61% | 0,01658-4,61% | R$5,07M | R$1,83M | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | R$0 | -- |




























