Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | Rp5,72T0,6860 | -2,28% | 0,6860-2,28% | Rp117,25B | Rp219,99B | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | Rp32,72B0,001949 | -3,99% | 0,001949-3,99% | Rp5,67B | Rp351,63M | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | Rp63,52B0,03783 | +0,93% | 0,03783+0,93% | Rp415,66M | Rp89,52M | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | Rp1,13B0,0000673 | +5,57% | 0,0000673+5,57% | Rp560,23M | Rp112,32K | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | Rp461,10M0,02746 | -4,91% | 0,02746-4,91% | Rp339,64M | Rp5,52M | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | Rp867,47M0,0000516 | -0,89% | 0,0000516-0,89% | Rp264,62M | Rp2,43M | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | Rp30,82B0,001835 | -6,72% | 0,001835-6,72% | Rp76,03M | Rp15,36M | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | Rp501,44M0,0{7}44790 | +4,08% | 0,0{7}44790+4,08% | Rp245,83M | Rp1,03M | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | Rp29,93M0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | Rp1,01M | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | Rp3,60B0,0002148 | +1,50% | 0,0002148+1,50% | Rp1,3B | Rp86,79M | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | Rp20,91B0,00001245 | -2,21% | 0,00001245-2,21% | Rp3,36B | Rp470,35M | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | Rp4,06B0,0000005755 | -4,42% | 0,0000005755-4,42% | Rp1,28B | Rp10,32M | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | Rp13,21B0,001968 | -0,24% | 0,001968-0,24% | Rp694,9M | Rp2,86M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | Rp819,54B0,04881 | -2,46% | 0,04881-2,46% | Rp5,03B | Rp4,01B | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | Rp9,73B0,0000005799 | -1,09% | 0,0000005799-1,09% | Rp1,16B | Rp2,66M | ||
![]() NICO 0x95....0366 | Rp85,00M0,0000050620 | +5,23% | 0,0000050620+5,23% | Rp38,38M | Rp4,95M | ||
![]() POKT 0x76....a935 | Rp10,13B0,01483 | +0,79% | 0,01483+0,79% | Rp128,01M | Rp211,27M | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | Rp420,49B0,000677 | -2,68% | 0,000677-2,68% | Rp4,85B | Rp2,1B | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | Rp84,50M0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | Rp115,23M | Rp244,96K | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | Rp0 | -- |



























