Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | Rp1,68B0,00000903 | +2,47% | 0,00000903+2,47% | Rp2,03B | Rp902,47K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | Rp4,10T0,2447 | +3,82% | 0,2447+3,82% | Rp113,9B | Rp11,41B | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | Rp879,59B0,0005238 | -0,81% | 0,0005238-0,81% | Rp42,08B | Rp22,3B | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | Rp284,09B0,3493 | +1,58% | 0,3493+1,58% | Rp7,88B | Rp204,97M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | Rp121,63B0,0000724 | +2,63% | 0,0000724+2,63% | Rp13,95B | Rp3,13B | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | Rp2,01B0,0000012000 | +4,61% | 0,0000012000+4,61% | Rp981,8M | Rp10,39M | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | Rp86,97B0,00005180 | -1,04% | 0,00005180-1,04% | Rp7,74B | Rp488,27M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | Rp2,03B0,0001211 | +4,05% | 0,0001211+4,05% | Rp907,7M | Rp44,14M | ||
![]() DONUT 0xae....169c | Rp4,04B0,01257 | +1,13% | 0,01257+1,13% | Rp3,54B | Rp20,04M | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | Rp664,45M0,00000039570 | +1,59% | 0,00000039570+1,59% | Rp1,05B | Rp207,19K | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | Rp5,40B0,0003219 | +5,56% | 0,0003219+5,56% | Rp1,47B | Rp8,36M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | Rp2,88T0,1720 | -0,99% | 0,1720-0,99% | Rp12,49B | Rp8,9B | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | Rp521,41M0,00003105 | 0,00% | 0,000031050,00% | Rp360,89M | Rp23,55K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | Rp68,90B0,000410 | +4,06% | 0,000410+4,06% | Rp972,26M | Rp598,45M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | Rp1,23B0,0000613 | +2,41% | 0,0000613+2,41% | Rp607,43K | Rp117,36K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | Rp67,16M0,0000040000 | +2,54% | 0,0000040000+2,54% | Rp30,34M | Rp995,72M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | Rp2,71B0,0000016140 | -1,66% | 0,0000016140-1,66% | Rp2,69B | Rp13,41M | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | Rp693,26M0,00004129 | -33,69% | 0,00004129-33,69% | Rp42,4K | Rp159,48K |




























