Volume On-Chain
-0,46%Rp74,33T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,16M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,29M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,95B0,01128 | +3,90% | 0,01128+3,90% | Rp5,94B | Rp256,19M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp626,90B0,01564 | +2,96% | 0,01564+2,96% | Rp12,63B | Rp564,94M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,33M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,32M | Rp280,23K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,62B0,0006327 | -1,00% | 0,0006327-1,00% | Rp2,03B | Rp160,9M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp72,05M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | Rp87,12M | Rp1,08M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,95M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp82,65M | Rp2,56K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,54M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp127,5M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,10B0,00000602 | +5,74% | 0,00000602+5,74% | Rp2,17B | Rp80,87M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp14,87B0,02873 | +12,34% | 0,02873+12,34% | Rp1,28B | Rp566,91M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp100,01M0,0000059690 | +12,13% | 0,0000059690+12,13% | Rp165,84M | Rp152,28K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp32,04B0,03456 | -3,89% | 0,03456-3,89% | Rp4,83B | Rp2,67B | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp450,79M0,00002739 | -14,41% | 0,00002739-14,41% | Rp235,31M | Rp40,76M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,94B0,001902 | -2,44% | 0,001902-2,44% | Rp39,24B | Rp4,45T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,02 | 0,00% | 48,020,00% | Rp66,69B | Rp1,24T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,69B0,0003494 | -4,20% | 0,0003494-4,20% | Rp218,51M | Rp8,6M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp129,54M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | Rp181,28M | Rp57,9K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp75,67M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | Rp105,55M | Rp632,83K |




























