Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | Rp47,16M0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | Rp88,29M | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,78B0,01118 | +3,44% | 0,01118+3,44% | Rp5,94B | Rp251,7M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | Rp614,89B0,01534 | +1,48% | 0,01534+1,48% | Rp12,51B | Rp537,93M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | Rp63,33M0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | Rp115,32M | Rp280,23K | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | Rp10,33B0,0006157 | -0,92% | 0,0006157-0,92% | Rp2B | Rp87,6M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | Rp72,05M0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | Rp87,12M | Rp1,08M | ||
![]() PUSH F228....pump | Rp54,95M0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | Rp82,65M | Rp2,56K | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | Rp77,54M0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | Rp127,5M | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,00B0,00000595 | +0,86% | 0,00000595+0,86% | Rp634,54M | Rp47,43M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | Rp16,22B0,03127 | +12,24% | 0,03127+12,24% | Rp1,32B | Rp620,48M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | Rp110,42M0,0000065900 | +7,52% | 0,0000065900+7,52% | Rp165,84M | Rp18,8K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | Rp31,50B0,03398 | -0,73% | 0,03398-0,73% | Rp4,79B | Rp737,33M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | Rp420,35M0,00002554 | -14,41% | 0,00002554-14,41% | Rp221,84M | Rp33,24M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | Rp31,95B0,001903 | -2,40% | 0,001903-2,40% | Rp11,84B | Rp4,59T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | Rp2,72T48,03 | +0,08% | 48,03+0,08% | Rp64,49B | Rp1,45T | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | Rp4,68B0,0003485 | -3,76% | 0,0003485-3,76% | Rp218,37M | Rp3,52M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | Rp129,54M0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | Rp181,28M | Rp57,9K | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | Rp75,67M0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | Rp105,55M | Rp632,83K |




























