Volume On-Chain
-0,30%Rp97,41T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | Rp18,78B0,01118 | +1,81% | 0,01118+1,81% | Rp5,96B | Rp256,49M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | Rp10,05B0,00000598 | +6,54% | 0,00000598+6,54% | Rp2,14B | Rp78,12M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | Rp3,47B0,0002073 | +24,33% | 0,0002073+24,33% | Rp23,57M | Rp3,06M | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | Rp707,87M0,0000004215 | +6,79% | 0,0000004215+6,79% | Rp496,21M | Rp23,86M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | Rp266,20B0,01585 | +0,36% | 0,01585+0,36% | Rp2,53B | Rp274,01M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | Rp6,83B0,0004069 | +16,14% | 0,0004069+16,14% | Rp20,05M | Rp2,26M | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | Rp3,07T0,01832 | +1,98% | 0,01832+1,98% | Rp3,68B | Rp19,61B | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | Rp1,47B0,0000880 | +4,20% | 0,0000880+4,20% | Rp46,98M | Rp1,05M | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | Rp1,38B0,00008242 | 0,00% | 0,000082420,00% | Rp440,31K | Rp36,05M | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | Rp371264,32T22.112,00000000 | -99,99% | 22.112,00000000-99,99% | Rp0 | Rp107,37K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | Rp1,41T0,0843 | -0,50% | 0,0843-0,50% | Rp10,72B | Rp1,26B | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | Rp111,92B0,00000022220 | +1,34% | 0,00000022220+1,34% | Rp41,94M | Rp72,72M | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | Rp5,93B0,0003532 | 0,00% | 0,00035320,00% | Rp6,15K | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | Rp1,72T0,1127 | -4,99% | 0,1127-4,99% | Rp4,09B | Rp334,82M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | Rp4,57B0,0002726 | 0,00% | 0,00027260,00% | Rp566,79M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | Rp910,11M0,00000054200 | +6,05% | 0,00000054200+6,05% | Rp445,7M | Rp14,7M | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | Rp6,49B0,0003868 | +14,33% | 0,0003868+14,33% | Rp1,91B | Rp117,86M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | Rp318,14B0,06029 | +2,44% | 0,06029+2,44% | Rp2,49B | Rp988,21M |




























