Volume On-Chain
+0,06%Rp157,71T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | +6,28% | Rp4,67B0,0002766 | +6,28% | Rp3,17B | Rp44,17B | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | -21,17% | Rp475,93B0,00028197 | -21,17% | Rp33,6B | Rp30,86B | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | -4,06% | Rp2,27T0,2841 | -4,06% | Rp160,25B | Rp28,47B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | -6,96% | Rp2,71T0,03602 | -6,96% | Rp78,45B | Rp26,84B | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | +6,52% | Rp86,25B0,03164 | +6,52% | Rp23,51B | Rp18,18B | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | +9,88% | Rp2,04T0,4977 | +9,88% | Rp3,77B | Rp11,85B | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | -1,74% | Rp1,39T0,3210 | -1,74% | Rp12,33B | Rp8,39B | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | -1,92% | Rp481,03B0,0002849 | -1,92% | Rp34,62B | Rp7,06B | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | -6,78% | Rp606,01B36,40 | -6,78% | Rp24,9B | Rp4,67B | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | -7,23% | Rp8,57T1,0193 | -7,23% | Rp79,9B | Rp4,63B | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | +10,31% | Rp213,63B0,05237 | +10,31% | Rp9,86B | Rp4,6B | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | -2,47% | Rp1,11T0,1004 | -2,47% | Rp7,78B | Rp4,51B | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | +1,28% | Rp424,11B0,0931 | +1,28% | Rp12,21B | Rp3,44B | ||
![]() REI 0x6b....4cfd | +11,22% | Rp431,54B0,0255 | +11,22% | Rp7,65B | Rp2,95B | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | -6,97% | Rp3,06T0,18146 | -6,97% | Rp54,55B | Rp2,94B | ||
![]() SKI 0x76....0149 | +5,86% | Rp229,88B0,01361 | +5,86% | Rp23,13B | Rp2,88B | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | -3,89% | Rp601,33B0,1425 | -3,89% | Rp14,94B | Rp2,66B | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | -15,57% | Rp23,53B0,001394 | -15,57% | Rp4,13B | Rp2,56B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | -5,93% | Rp99,24B0,006055 | -5,93% | Rp11,09B | Rp2,24B | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | -5,12% | Rp873,25B0,001399 | -5,12% | Rp11,2B | Rp2,11B |



























