Volume On-Chain
-0,23%Rp140,98T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10,70% | Rp103,08B0,06903 | -10,70% | Rp14,62B | Rp141,7B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | -1,96% | Rp21,23T0,2153 | -1,96% | Rp22,59B | Rp107,88B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | 0,00% | Rp833,03B13,77 | 0,00% | Rp12,66B | Rp2,24B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | -1,67% | Rp518,01B0,10380 | -1,67% | Rp5,4B | Rp1,42B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +1,09% | Rp323,06B1,0170 | +1,09% | Rp4,67B | Rp1,38B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | -2,35% | Rp1,62T3,2182 | -2,35% | Rp1,65B | Rp683,82M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | -1,74% | Rp1,06T2,088 | -1,74% | Rp41,58B | Rp583,71M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | 0,00% | Rp1,39T7,936 | 0,00% | Rp87,35B | Rp348,05M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -0,79% | Rp604,86B0,01833 | -0,79% | Rp215,42M | Rp225,41M |
















