Volume On-Chain
-0,16%Rp164,10T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -2,71% | Rp369,83B0,115050 | -2,71% | Rp2,67B | Rp6,74B | ||
![]() SCA 0x70....:SCA | -1,19% | --0,04281 | -1,19% | Rp7,24B | Rp1,47B | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | +0,38% | Rp233,95B0,01694 | +0,38% | Rp5,37B | Rp809,03M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -19,74% | --0,001145 | -19,74% | Rp1,98B | Rp716,81M | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -3,36% | Rp184,16B0,0010885 | -3,36% | Rp12,17B | Rp476,66M | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -7,17% | Rp109,73B0,006486 | -7,17% | Rp1,4B | Rp378,72M | ||
![]() NS 0x51....::NS | -3,04% | Rp98,58B0,03752 | -3,04% | Rp1,09B | Rp347,99M | ||
![]() XO 0x90....::XO | -3,29% | Rp4,85B0,000541 | -3,29% | Rp30,57M | Rp32,19M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -1,76% | --0,03348 | -1,76% | Rp134,56M | Rp15,13M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -1,56% | Rp199,57B0,061561 | -1,56% | Rp351,66M | Rp8,06M |


















