Volume On-Chain
-0,30%Rp97,40T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | Rp2,89B0,0001725 | -3,50% | 0,0001725-3,50% | Rp551,69M | Rp1,18M | ||
![]() GUSD 0xec....0d1c | Rp83,96B0,9992 | 0,00% | 0,99920,00% | Rp0 | -- | ||
![]() GT 0x68....e338 | Rp21,43B6,9137 | -2,71% | 6,9137-2,71% | Rp22,98B | Rp548,44M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | Rp333,73M0,00001987 | -3,86% | 0,00001987-3,86% | Rp202,58M | Rp234,46K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | Rp527,15M0,00003139 | -3,16% | 0,00003139-3,16% | Rp234,12M | Rp3,11M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | Rp919,94M0,0000547 | +34,24% | 0,0000547+34,24% | Rp380,37M | Rp93,04M | ||
![]() Rabbit 0x62....d1c0 | Rp30,85M0,0000018370 | 0,00% | 0,00000183700,00% | Rp54,74M | -- |














