Volume On-Chain
-0,19%Rp130,35T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | -2,70% | Rp28,88B10,22847 | -2,70% | Rp27,96B | Rp8,79B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | -20,30% | Rp6,64B0,000393 | -20,30% | Rp1,19B | Rp441,84M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | -10,98% | Rp6,35B0,0003758 | -10,98% | Rp1B | Rp66,05M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | -5,25% | --0,00000000 | -5,25% | Rp595,72M | Rp8,71M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | 0,00% | --0,000000000000 | 0,00% | Rp358,48M | Rp572,36K |












