Indeks Fear & Greed
Extreme Fear
Detail Likuidasi
+84,91%
Rp5,30T
Indeks Musim Altcoin
34/100
Musim Bitcoin
Musim Altcoin
RSI Moving Average
35,80
Lemah
Oversold
Overbought
Distribusi Perubahan Harga
Naik 522
Turun 1.868
Layer 1 (L1)
-7,44%



+64
U2U+14,83%
Margin
-6,45%



ORBS+39,67%
Stablecoin TRY
-8,16%



ORBS+39,67%
USD Stablecoin
-5,70%



+16
PAXG+5,51%
Meme
-7,68%



B+7,15%
Cryptocurrency
-6,79%



+17
BEAM+2,14%
Platform Kontrak Cerdas
-8,10%



+55
PLIAN+8,64%
Ekosistem Solana
-6,10%



+74
SLRS+13,03%
Eksosistem BNB Chain
-4,35%



ORBS+39,67%
Keuangan Terdesentralisasi (DeFi)
-5,11%



BARD+16,32%
AIBIGDATA
-1,65%



ROBO+273,36%
Stablecoin
+0,14%



+14
PAXG+5,51%
Metals
+1,72%



+8
SLVON+9,11%
Chinese
-14,36%



+5
小股东-7,17%
Stocks
-1,04%



SLVON+9,11%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
Ekosistem Polygon
-4,90%



ORBS+39,67%
Lainnya
Nama | Harga Terakhir | Waktu Listing | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik 24j | Volume 24j | Kapitalisasi Pasar | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROBO | 0,03768Rp633,03941 | 2026/02/2702:03:37 | +4,11% | 0,03768+4,11% | Rp616,99B | Rp1,41T | ||
![]() CRTR | 0,04013Rp674,20042 | 2026/02/2602:52:36 | +12,73% | 0,04013+12,73% | Rp369,29B | Rp1,34T | ||
![]() 龙虾 | 0,001882Rp31,618370 | 2026/02/2702:24:05 | +196,62% | 0,001882+196,62% | Rp222,27B | Rp31,63B | ||
![]() CAPYSIM | 0,0001518Rp2,5503021 | 2026/02/2502:52:52 | -51,96% | 0,0001518-51,96% | Rp5,62B | Rp2,36B | ||
![]() POINTLESS | 0,0000307Rp0,5157726 | 2026/02/2602:47:45 | -36,53% | 0,0000307-36,53% | Rp2,12B | Rp516,24M | ||
![]() OASIS | 0,8678Rp14.579,3950 | 2026/02/2402:22:45 | -0,79% | 0,8678-0,79% | Rp591,49M | Rp1,45T | ||
![]() COREJS | 0,0000256Rp0,4300905 | 2026/02/2202:10:48 | -50,03% | 0,0000256-50,03% | Rp357,68M | Rp430,85M | ||
![]() REVAunits | 0,00241Rp40,48899 | 2026/02/2402:27:14 | -23,09% | 0,00241-23,09% | Rp187,36M | Rp81,22M | ||
![]() IMAGINE | 0,0000119Rp0,1999249 | 2026/02/2202:10:09 | -20,69% | 0,0000119-20,69% | Rp33,73M | Rp199,93M |








