Volume On-Chain
-0,06%Rp226,37T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +0,46% | Rp51,06B0,02092 | +0,46% | Rp8,62B | Rp2,08T | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -1,00% | Rp1,16T0,45215 | -1,00% | Rp32,67B | Rp446,32B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -8,94% | Rp590,68B0,03490 | -8,94% | Rp9,72B | Rp370,49B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +1,99% | Rp174,09B0,1028 | +1,99% | Rp10,19B | Rp256,64B | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +9,91% | Rp401,17B0,0237061 | +9,91% | Rp19,03B | Rp225,55B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,01% | Rp37,22B0,0021997 | -0,01% | Rp25,81B | Rp3,04T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | 0,00% | Rp2,74T48,00 | 0,00% | Rp240,97B | Rp954,46B | ||
![]() Bin 0x58....7777 | +0,14% | Rp15,52B0,000917 | +0,14% | Rp5,42B | Rp203,06B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +1,00% | Rp426,66B0,15007 | +1,00% | Rp27,71B | Rp190,27B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +2616,73% | Rp37,91B0,002240 | +2616,73% | Rp2,45B | Rp186,41B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -22,49% | Rp446,24B0,02736 | -22,49% | Rp17,48B | Rp171,49B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | +56,97% | Rp267,89B0,1591 | +56,97% | Rp17,72B | Rp159,45B | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -27,89% | Rp6,91T20,8391 | -27,89% | Rp3,13B | Rp155,56B | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -1,80% | Rp47,74B0,0176 | -1,80% | Rp4,25B | Rp153,21B | ||
![]() STABLE 0x01....075f | +2,91% | Rp256,87B0,01629 | +2,91% | Rp4,88B | Rp136,61B | ||
![]() HANA 0x62....8353 | -14,65% | Rp48,47B0,01193 | -14,65% | Rp11,64B | Rp121,53B | ||
![]() 币安人生 0x92....4444 | +8,08% | Rp3,90T0,2310 | +8,08% | Rp98,27B | Rp113,23B | ||
![]() H 0x44....b5cc | -5,65% | Rp643,68B0,19389 | -5,65% | Rp24,77B | Rp110,94B | ||
![]() 人生K线 0x1a....4444 | +0,92% | Rp148,68B0,0087861 | +0,92% | Rp11,51B | Rp102,17B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | +0,12% | Rp1,45T0,4372 | +0,12% | Rp45,2B | Rp100,38B |

























