Volume On-Chain
-0,06%Rp226,12T
Nama | % Perubahan 24j | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADO 0xf9....2886 | -2,00% | Rp296,30B0,0438 | -2,00% | Rp2,1B | Rp237,41B | ||
![]() LINK 0x51....86ca | -1,00% | Rp165,31T13,81 | -1,00% | Rp442,34B | Rp150,89B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | -0,93% | Rp41,53T0,00000593 | -0,93% | Rp673,66B | Rp14,41B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | -20,17% | Rp380,97B0,022538 | -20,17% | Rp19,01B | Rp14,18B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | -5,95% | Rp8,90T0,5656 | -5,95% | Rp251,22B | Rp13,74B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | +15,95% | Rp308,88B0,0{7}182733 | +15,95% | Rp20,28B | Rp12,62B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | -8,46% | Rp1,60T0,01180 | -8,46% | Rp67,95B | Rp6,37B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | +4,11% | Rp385,89B0,0000675 | +4,11% | Rp33,27B | Rp5,13B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | -7,89% | Rp247,36B0,06961 | -7,89% | Rp18,61B | Rp4,83B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | -5,13% | Rp354,65B0,00002098 | -5,13% | Rp37,82B | Rp4,64B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | -12,11% | Rp146,82B0,0868 | -12,11% | Rp14,17B | Rp2,73B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | -3,82% | Rp2,26T0,0000003186 | -3,82% | Rp34,72B | Rp2,17B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | -1,77% | Rp932,17B0,0001310 | -1,77% | Rp80,39B | Rp2,08B | ||
![]() KIBSHI 0x02....2361 | +1,99% | Rp123,59B0,00000731 | +1,99% | Rp11,75B | Rp2,06B | ||
![]() FAC 0x1a....8661 | -12,72% | Rp8,27B0,0534 | -12,72% | Rp3,27B | Rp1,92B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | -0,83% | Rp891,36B0,0{7}527 | -0,83% | Rp135,17B | Rp1,78B | ||
![]() DOGE 0x11....aac5 | -6,38% | Rp67,09B0,00405 | -6,38% | Rp20,42B | Rp1,75B | ||
![]() MILADYCULT 0x00....eCa4 | -9,13% | Rp286,49B0,0003615 | -9,13% | Rp138,95B | Rp1,69B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | -9,09% | Rp280,52B0,00001839 | -9,09% | Rp22,08B | Rp1,63B | ||
![]() PATRIOT 0xE9....059c | +14,74% | Rp120,35B0,000712 | +14,74% | Rp13,76B | Rp1,53B |

























