Volume On-Chain
-0,35%Rp91,65T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | Rp190,05M0,00001132 | -1,21% | 0,00001132-1,21% | Rp219,96M | Rp32,23K | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0,00000000000000000 | 0,00% | 0,000000000000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | Rp159,32M0,00000949 | +17,11% | 0,00000949+17,11% | Rp175,22M | Rp187,36K | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | Rp366,66B0,01265 | +13,55% | 0,01265+13,55% | Rp19,6M | Rp1,2M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | Rp210,34B0,00002978 | -7,52% | 0,00002978-7,52% | Rp16,88B | Rp724,27M | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | Rp2,64B0,001577 | -0,26% | 0,001577-0,26% | Rp1,12B | Rp788,58K | ||
![]() W 0xb0....2b91 | Rp318,84B0,01844 | -0,26% | 0,01844-0,26% | Rp1,81B | Rp82,07M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | Rp61,82B0,03682 | -0,97% | 0,03682-0,97% | Rp7,09B | Rp119,31M | ||
![]() VITA 0x81....a321 | Rp84,72B0,1853 | -0,68% | 0,1853-0,68% | Rp25,34M | Rp19,79M | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | Rp3,97B0,00000023680 | -4,46% | 0,00000023680-4,46% | Rp2,86B | Rp1,95B | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | Rp112,77B0,0{8}6717 | -4,32% | 0,0{8}6717-4,32% | Rp9,71B | Rp1,55B | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | Rp109,59B0,0000786 | -4,20% | 0,0000786-4,20% | Rp7,42B | Rp282,45M | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | Rp9,37B0,0000013270 | -6,72% | 0,0000013270-6,72% | Rp2,62B | Rp522,13M | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | Rp414,72M0,00002470 | -9,94% | 0,00002470-9,94% | Rp382,1M | Rp4,42M | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | Rp26,12B0,0000036990 | -6,18% | 0,0000036990-6,18% | Rp6,26B | Rp38,2M | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | Rp179,22M0,0000106700 | 0,00% | 0,00001067000,00% | Rp0 | -- | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | Rp3,79B0,0000022600 | -2,93% | 0,0000022600-2,93% | Rp4,24B | Rp575,55M | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | Rp1,32B0,0000791 | +0,44% | 0,0000791+0,44% | Rp524,26M | Rp1,62M | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | Rp454,67B83,08 | -4,56% | 83,08-4,56% | Rp13,8B | Rp5,23B |



























