Volume On-Chain
+0,05%Rp142,19T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Holder | Trans. | Vol | Analisis Holding | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | Rp220,21M0,00001312 | -1,13% | 0,00001312-1,13% | Rp148,89M | 382 | 17 | Rp4,78M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | Rp132,67M0,000007905 | -5,27% | 0,000007905-5,27% | Rp114,42M | 24 | 6 | Rp1,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | Rp33,81M0,000002014 | +3,23% | 0,000002014+3,23% | Rp57,97M | 10 | 1 | Rp111,83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | Rp33,03M0,000001968 | -1,03% | 0,000001968-1,03% | Rp56,82M | 207 | 1 | Rp82,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | Rp36,40M0,000002169 | -1,62% | 0,000002169-1,62% | Rp60,98M | 17 | 4 | Rp1,2M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | Rp114,73M0,000006836 | -1,66% | 0,000006836-1,66% | Rp108,15M | 1,62K | 7 | Rp5,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | Rp33,05M0,000001969 | -3,47% | 0,000001969-3,47% | Rp57,62M | 3 | 6 | Rp587,58K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | Rp29,67M0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | Rp55,16M | 55 | 1 | Rp141,8K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | Rp1,15B0,00006862 | +2,04% | 0,00006862+2,04% | Rp337,32M | 9 | 22 | Rp10,76M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | Rp1,16B0,00006928 | +12,84% | 0,00006928+12,84% | Rp349,88M | 47 | 29 | Rp16,53M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | Rp27,37M0,000001630 | -0,17% | 0,000001630-0,17% | Rp50,86M | 6 | 4 | Rp2,04M | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | Rp40,75M0,000002428 | -0,94% | 0,000002428-0,94% | Rp63,69M | 2,05K | 2 | Rp395,51K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | Rp81,32M0,000004845 | -11,75% | 0,000004845-11,75% | Rp92,23M | 260 | 6 | Rp5,62M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | Rp145,01M0,000008639 | +1,11% | 0,000008639+1,11% | Rp120,17M | 2,00K | 5 | Rp1,39M | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | Rp1,05B0,00006304 | -1,85% | 0,00006304-1,85% | Rp429,26M | 123 | 11 | Rp1,79M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | Rp33,33M0,000001986 | -6,30% | 0,000001986-6,30% | Rp57,83M | 5,36K | 2 | Rp2,54M | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | Rp36,24M0,000002159 | 0,00% | 0,0000021590,00% | Rp64,95M | 53 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | Rp1,24B0,00007437 | -3,58% | 0,00007437-3,58% | Rp435,45M | 174 | 13 | Rp10,57M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | Rp49,10M0,000002925 | 0,00% | 0,0000029250,00% | Rp82,77M | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | Rp156,50M0,000009324 | +2,77% | 0,000009324+2,77% | Rp125,57M | 2,70K | 2 | Rp224,08K | 0% 0% 0% |



























