Volume On-Chain
-0,46%Rp74,38T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | Rp116,12B0,0001001 | -1,26% | 0,0001001-1,26% | Rp22,17B | Rp713,47M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | Rp58,29B0,00792 | -1,60% | 0,00792-1,60% | Rp9,54B | Rp845,44M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | Rp855,65B0,05093 | +6,96% | 0,05093+6,96% | Rp263,4M | Rp510,25M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | Rp330,19B0,02222 | -16,36% | 0,02222-16,36% | Rp5,6B | Rp1,5B | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | Rp193,20B0,01150 | -3,06% | 0,01150-3,06% | Rp55,94B | Rp3,65B | ||
![]() SIM 0x74....c877 | Rp385,97M0,0002584 | -8,39% | 0,0002584-8,39% | Rp480,49M | Rp55,27K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | Rp51,24M0,0000030500 | +3,92% | 0,0000030500+3,92% | Rp80,07M | Rp1,71M | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | Rp1,90B0,0001134 | +0,73% | 0,0001134+0,73% | Rp1,95B | Rp65,35K | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | Rp158,65B0,02888 | -0,87% | 0,02888-0,87% | Rp15,47B | Rp573,68M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | Rp24,96B0,01958 | -4,24% | 0,01958-4,24% | Rp2,07M | Rp150,96B | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | Rp1,45T0,0002057 | +0,56% | 0,0002057+0,56% | Rp18,92B | Rp1,73B | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | Rp38,11B0,002268 | -0,25% | 0,002268-0,25% | Rp5,29B | Rp680,19M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | Rp231,45B0,01377 | +2451,18% | 0,01377+2451,18% | Rp9,2B | Rp2,27B | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | Rp1,81B0,0001081 | +2,48% | 0,0001081+2,48% | Rp887,3M | Rp6,99M | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | Rp21,90B0,001303 | +0,76% | 0,001303+0,76% | Rp628,34M | Rp31,67M | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | Rp476,60M0,0000472 | +0,73% | 0,0000472+0,73% | Rp201,05M | Rp848,81K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | Rp1,32T0,0791 | -4,97% | 0,0791-4,97% | Rp3,2B | Rp4,34B | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | Rp1,80B0,0001075 | +2,45% | 0,0001075+2,45% | Rp810,87M | Rp10,25M | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | Rp42,31B0,0000839 | +2,11% | 0,0000839+2,11% | Rp1,96B | Rp3,41B | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | Rp7,97B0,0000047480 | +3,05% | 0,0000047480+3,05% | Rp570,44M | Rp161,71M |



























