Volumen on-chain
-0,30%€4,91B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MICROBUY 0x84....104a | €16,29K0,00001924 | +43,29% | 0,00001924+43,29% | €2,15 | €8,15 | ||
![]() AIXBT 0x4f....a825 | €18,07M0,02136 | +7,80% | 0,02136+7,80% | €770,26K | €135,26K | ||
![]() KEYCAT 0x9a....7973 | €4,36M0,0005155 | +4,86% | 0,0005155+4,86% | €539,38K | €55,24K | ||
![]() SOLACE 0x7d....f5e1 | €174,15K0,0002056 | +9,84% | 0,0002056+9,84% | €51,67K | €1,43 | ||
![]() KURT 0x7a....2d9c | €33,90K0,00004003 | -5,84% | 0,00004003-5,84% | €15,02K | €647,67 | ||
![]() R1 0x64....8ecf | €1,72M0,4694 | -0,19% | 0,4694-0,19% | €547,04K | €595,47 | ||
![]() VEIL 0x76....7d7f | €1,95M0,02309 | +7,50% | 0,02309+7,50% | €414,14K | €9,9K | ||
![]() UPONLY 0x21....d4b7 | €131,04K0,0000015470 | +6,37% | 0,0000015470+6,37% | €60,65K | €850,16 | ||
![]() BUILD 0x3c....d234 | €218,84K0,00000025840 | +6,17% | 0,00000025840+6,17% | €144,49K | €31,03 | ||
![]() jungle bay memes 0x33....ba8d | €60,38K0,0000007130 | +6,12% | 0,0000007130+6,12% | €29,45K | €213,88 | ||
![]() EDGE 0xed....f110 | €96,55M0,1140 | +45,68% | 0,1140+45,68% | €2,69K | €1,98K | ||
![]() PRO 0x2e....185a | €140,80K0,0000016620 | +7,16% | 0,0000016620+7,16% | €61,11K | €7,74 | ||
![]() WHIM 0x39....4793 | €35,08K0,00004142 | +12,10% | 0,00004142+12,10% | €22,87K | €29,51 | ||
![]() SKI 0x76....0149 | €3,40M0,004020 | +6,92% | 0,004020+6,92% | €489,96K | €19,03K | ||
![]() DEEPR 0x08....28fd | €44,17K0,0005215 | +0,56% | 0,0005215+0,56% | €27,9K | €104,9 | ||
![]() BALD 0xfe....8f3a | €141,65K0,00000016720 | +4,28% | 0,00000016720+4,28% | €46,82K | €490,67 | ||
![]() KUDABERI 0xbe....592f | €13,36K0,00001578 | 0,00% | 0,000015780,00% | €0,01 | €389,12 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | €1,21M0,01882 | +6,38% | 0,01882+6,38% | €49,77K | €5,95K | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | €14,75M0,01742 | -6,49% | 0,01742-6,49% | €831,31K | €176,13K | ||
![]() TRUST 0x6c....d8a3 | --0,0000 | 0,00% | 0,00000,00% | €0 | -- |




























