Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
+19,74%
€217,34M
Índice de temporada de altcoins
34/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
53,27
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 1 548
Caídas 836
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTW | 0,008120€0,006900 | +43,53% | 0,008120+43,53% | €13,55M | €68,97M | ||
![]() USD1 | 1,00003€0,84943 | +0,06% | 1,00003+0,06% | €40,08M | €3,96B | ||
![]() VIRTUAL | 0,7656€0,6503 | -4,98% | 0,7656-4,98% | €14,08M | €324,06M | ||
![]() ASTER | 0,7122€0,6049 | +0,40% | 0,7122+0,40% | €8,89M | €1,48B | ||
![]() CRTR | 0,05112€0,04342 | +10,71% | 0,05112+10,71% | €12,37M | €15,19M | ||
![]() RAVE | 0,3631€0,3084 | -2,35% | 0,3631-2,35% | €15,51M | €73,78M | ||
![]() ROBO | 0,05980€0,05080 | +60,98% | 0,05980+60,98% | €11,93M | €113,33M | ||
![]() SIGMA | 0,08099€0,06879 | +5,39% | 0,08099+5,39% | €6,25M | €9,97M | ||
![]() 龙虾 | 0,003416€0,002902 | +46,73% | 0,003416+46,73% | €3,04M | €2,9M | ||
![]() JUP | 0,1804€0,1532 | +9,83% | 0,1804+9,83% | €3,44M | €535,91M | ||
![]() BONK | 0,00000614€0,00000522 | +4,79% | 0,00000614+4,79% | €1,31M | €459,3M | ||
![]() FIST | 0,456110€0,387420 | +13,80% | 0,456110+13,80% | €2,79M | €77,48M | ||
![]() MGO | 0,02205€0,01873 | +3,71% | 0,02205+3,71% | €2,65M | €29,79M | ||
![]() PUMP | 0,002032€0,001726 | +5,64% | 0,002032+5,64% | €24,34M | €1,01B | ||
![]() quq | 0,0019017€0,0016153 | -0,05% | 0,0019017-0,05% | €211,78M | €1,61M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1636€0,1390 | +6,28% | 0,1636+6,28% | €2,44M | €138,97M | ||
![]() JLP | 3,7650€3,1980 | +2,96% | 3,7650+2,96% | €18,98M | €964,92M | ||
![]() ZORA | 0,01807€0,01535 | +0,60% | 0,01807+0,60% | €1,83M | €68,62M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0038404€0,0032620 | +6,83% | 0,0038404+6,83% | €1,59M | €3,26M | ||
![]() PIEVERSE | 0,5836€0,4957 | +12,24% | 0,5836+12,24% | €2,45M | €101,62M |



















