Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-19,30%
€146,48M
Índice de temporada de altcoins
36/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
47,83
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 805
Caídas 1 569
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-0,51%



+63
MVRK+33,32%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
+0,72%



OWL+143,96%
Margin
-0,01%



NKN+87,30%
USD Stablecoin
-0,27%



+17
FIL+1,91%
Moneda stable TRY
+0,84%



ATM+59,79%
Cryptocurrency
+0,21%



+17
DF+10,17%
Meme
-0,05%



PIPPIN+32,37%
Plataforma de contrato inteligente
-1,24%



+56
QANX+6,99%
Ecosistema Solana
+1,97%



+76
SRM+45,05%
Ecosistema BNB Chain
+0,94%



SFUND+76,19%
Stocks
+0,71%



ORCLX+10,04%
Monedas estables
+0,83%



+15
BAC+20,37%
AIBIGDATA
+0,46%



RIZ+52,69%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+0,96%
Forex
0,00%



USDC+0,01%
Chinese
-0,98%



+5
我踏马来了+12,31%
Intercambio descentralizado (DEX)
+0,39%



+12
ASTER+6,42%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USD1 | 0,99979€0,84922 | +0,02% | 0,99979+0,02% | €25,99M | €3,98B | ||
![]() VIRTUAL | 0,6963€0,5914 | -4,98% | 0,6963-4,98% | €17,99M | €294,76M | ||
![]() ASTER | 0,7056€0,5993 | +1,98% | 0,7056+1,98% | €6,28M | €1,47B | ||
![]() RAVE | 0,2651€0,2252 | -0,95% | 0,2651-0,95% | €27,54M | €53,87M | ||
![]() BONK | 0,00000610€0,00000520 | +4,42% | 0,00000610+4,42% | €936,91K | €456,39M | ||
![]() JUP | 0,1525€0,1295 | +6,02% | 0,1525+6,02% | €1,43M | €420,43M | ||
![]() FIST | 0,390515€0,331703 | +2,38% | 0,390515+2,38% | €860,64K | €66,34M | ||
![]() MGO | 0,02019€0,01715 | +1,83% | 0,02019+1,83% | €2,65M | €27,26M | ||
![]() SIGMA | 0,05133€0,04360 | +5,25% | 0,05133+5,25% | €140,67K | €6,32M | ||
![]() Freedom of Money | 0,0000816€0,0000693 | +10,48% | 0,0000816+10,48% | €2,88K | €69,34K | ||
![]() quq | 0,0018944€0,0016091 | 0,00% | 0,00189440,00% | €259,85M | €1,6M | ||
![]() PUMP | 0,001797€0,001526 | +0,73% | 0,001797+0,73% | €11,61M | €900,79M | ||
![]() FARTCOIN | 0,1632€0,1386 | +13,32% | 0,1632+13,32% | €2,66M | €138,64M | ||
![]() JLP | 3,6495€3,0999 | +5,16% | 3,6495+5,16% | €9,37M | €952,39M | ||
![]() ZORA | 0,01986€0,01687 | +4,78% | 0,01986+4,78% | €950,27K | €75,43M | ||
![]() POWER | 0,83000€0,71000 | +71,48% | 0,83000+71,48% | €21,37M | €148,05M | ||
![]() IN | 0,0660€0,0560 | +0,09% | 0,0660+0,09% | €1,73M | €16,75M | ||
![]() KOGE | 47,99€40,76 | +0,01% | 47,99+0,01% | €62,01M | €137,79M | ||
![]() RIVER | 9,4626€8,0375 | +8,69% | 9,4626+8,69% | €6,36M | €157,53M | ||
![]() memes | 0,001310€0,001110 | -20,56% | 0,001310-20,56% | €642,99K | €1,11M |



















