Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91038.9 dólares, con un cambio en 24h de -0.06%, soportes en 89309.3 y resistencia en 91653.3. ETH cotiza a 3104.59 dólares, con un cambio en 24h de -0.07%, soportes en 2900 y resistencia en 3184. Entre las altcoins, SMILE sube +100%, 我踏马来了 sube +76%, AEG sube +58%. Actualmente, el índice de miedo y avaricia es de 27 (miedo), reflejando un sentimiento de mercado deprimido. En cuanto a recomendaciones de inversión, para operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar cuando BTC retroceda a 89000 dólares o ETH a 2900 dólares, y establecer límites de ganancia y pérdida adecuados. Además, para una estrategia a mediano plazo, se recomienda mantener una proporción del 50% en BTC y 50% en ETH, y estar atento a puntos clave como el reequilibrio de fondos a fin de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.86 | +0.68% | €663.74K | €890.09M | OperarDetalles | ||
| €78,734.10 | +0.85% | €403.48M | €1.57T | OperarDetalles | ||
| €2,692.28 | +1.03% | €267.36M | €324.94B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -0.0078% | €35.41B | €160.83B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | -1.14% | €55.84M | €108.14B | OperarDetalles | ||
| €778.08 | -0.18% | €5.30M | €107.16B | OperarDetalles | ||
| €121.73 | +3.71% | €76.44M | €68.72B | OperarDetalles | ||
| €0.8602 | -- | €10.16M | €64.20B | OperarDetalles | ||
| €0.2572 | -1.21% | €2.44M | €24.35B | OperarDetalles | ||
| €2,686.43 | +1.03% | €396.85K | €23.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1198 | +0.23% | €27.39M | €20.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3391 | +1.10% | €2.03M | €12.44B | OperarDetalles | ||
| €559.81 | +0.84% | €6.94M | €11.18B | OperarDetalles | ||
| €78,526.96 | +0.87% | €6.99K | €9.81B | OperarDetalles | ||
| €2,911.97 | +1.30% | €10.87K | €8.57B | OperarDetalles | ||
| €11.45 | +0.9% | €1.67M | €8.11B | OperarDetalles | ||
| €7.76 | -0.25% | €71.01K | €7.15B | OperarDetalles | ||
| €0.1951 | +0.27% | €681.31K | €6.32B | OperarDetalles | ||
| €1.55 | +0.27% | €3.30M | €5.89B | OperarDetalles | ||
| €336.91 | +3.00% | €6.83M | €5.55B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
27 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.83%47.17%
Resumen de datos de desbloqueo de esta semana: TRUMP, ONDO, ARB y otros tendrán un gran desbloqueo de tokens de una sola vezLas tensiones geopolíticas internacionales se intensifican, el oro, la plata y el petróleo suben en toda la línea, los futuros de oro alcanzan por primera vez los 4600 dólares por onza