Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,38K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,46K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €923,19K0,01086 | -7,68% | 0,01086-7,68% | €293,6K | €8,8K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,44M0,01551 | -5,00% | 0,01551-5,00% | €631,21K | €18,05K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,20K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,83K | €14,17 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €518,49K0,0006104 | -1,20% | 0,0006104-1,20% | €100,55K | €2,84K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,64K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,4K | €55,13 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,78K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,18K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,92K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,45K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €499,08K0,00000587 | -5,43% | 0,00000587-5,43% | €31,89K | €2,06K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €764,24K0,02899 | +0,65% | 0,02899+0,65% | €65,04K | €16,83K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,58K0,0000065900 | -2,06% | 0,0000065900-2,06% | €8,38K | €0,95 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,57M0,03353 | -5,45% | 0,03353-5,45% | €240,85K | €30,51K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €20,37K0,00002447 | -14,41% | 0,00002447-14,41% | €10,76K | €1,39K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001901 | -0,08% | 0,001901-0,08% | €1,81M | €246,23M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,81M48,00 | -0,04% | 48,00-0,04% | €3,27M | €77,57M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €237,69K0,0003497 | -0,32% | 0,0003497-0,32% | €11,04K | €0,37 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,55K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,17K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,82K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5K | €30,26 |



























