Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €959,99K0,01133 | +4,54% | 0,01133+4,54% | €301,67K | €12,91K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €31,62M0,01564 | +4,57% | 0,01564+4,57% | €637,55K | €25,94K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €530,22K0,0006260 | +0,85% | 0,0006260+0,85% | €101,88K | €6,01K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €509,83K0,00000602 | +5,74% | 0,00000602+5,74% | €109,49K | €4,07K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €748,56K0,02867 | +11,47% | 0,02867+11,47% | €64,56K | €28,9K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,62K0,0000066600 | +10,02% | 0,0000066600+10,02% | €8,36K | €7,5 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,61M0,03457 | -1,81% | 0,03457-1,81% | €243,61K | €90,13K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €22,73K0,00002739 | -14,41% | 0,00002739-14,41% | €11,86K | €2,05K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001902 | -2,42% | 0,001902-2,42% | €1,78M | €225,22M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,44M48,01 | -0,01% | 48,01-0,01% | €3,34M | €64,1M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,77K0,0003494 | -1,21% | 0,0003494-1,21% | €11,02K | €307,65 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5,32K | €31,92 |




























