Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | €2,37K0,0000028170 | 0,00% | 0,00000281700,00% | €4,45K | -- | ||
![]() GAI 0x34....3568 | €974,99K0,01151 | +3,94% | 0,01151+3,94% | €304,22K | €13,21K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | €32,23M0,01594 | +1,11% | 0,01594+1,11% | €638,01K | €33,48K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | €3,19K0,0000037780 | 0,00% | 0,00000377800,00% | €5,81K | €14,13 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | €534,64K0,0006312 | -0,05% | 0,0006312-0,05% | €102,84K | €8,16K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | €3,63K0,0000042940 | 0,00% | 0,00000429400,00% | €4,39K | €54,97 | ||
![]() PUSH F228....pump | €2,77K0,0000032750 | -2,44% | 0,0000032750-2,44% | €4,16K | €0,12 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | €3,91K0,0000046220 | 0,00% | 0,00000462200,00% | €6,43K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €508,60K0,00000600 | +3,28% | 0,00000600+3,28% | €109,61K | €4,21K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | €750,10K0,02873 | +12,47% | 0,02873+12,47% | €64,57K | €31,06K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | €5,04K0,0000059690 | +11,26% | 0,0000059690+11,26% | €8,36K | €8 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | €1,65M0,03537 | -4,62% | 0,03537-4,62% | €246,67K | €148,5K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | €22,73K0,00002739 | -14,41% | 0,00002739-14,41% | €11,86K | €2,05K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,61M0,001902 | -2,42% | 0,001902-2,42% | €630,48K | €219,05M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,43M48,01 | -0,01% | 48,01-0,01% | €3,35M | €64,17M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | €236,77K0,0003494 | -4,20% | 0,0003494-4,20% | €11,02K | €432,58 | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00% | 0,00000000000,00% | €0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | €6,53K0,00000771 | 0,00% | 0,000007710,00% | €9,14K | €2,92 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | €3,81K0,0000045320 | +12,39% | 0,0000045320+12,39% | €5,32K | €31,92 |



























