Volumen on-chain
-0,36%€3,49B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | 24h Gráfico de | Liquidez | Holders | 24h Txs en | 24h Vol. en | Análisis de tenencias | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | €43,10M0,3342 | -9,06% | 0,3342-9,06% | €1,1M | 38,26K | 133,90K | €108,96M | 97,03% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | €157,20M0,07908 | -0,84% | 0,07908-0,84% | €5,74M | 27,57K | 90,70K | €54,08M | 6,3% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | €105,43M0,5287 | +33,85% | 0,5287+33,85% | €1,62M | 25,18K | 117,49K | €39,77M | 3,39% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x09....1f74 | €460,47M0,000006160 | -1,46% | 0,000006160-1,46% | €26,82K | 6,45K | 7 | €32,88M | 0,01% 0% 0% | ||
![]() BONK 0x11....67f6 | €460,47M0,000006160 | -0,30% | 0,000006160-0,30% | €52,97K | 16,69K | 30 | €31,88M | 0,08% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | €12,98M0,09101 | +3,79% | 0,09101+3,79% | €1,27M | 43,25K | 48,40K | €28,61M | 88,24% 0% 0% | ||
![]() CYBER 5gzC....yf8z | €39,04K0,5635 | -4,80% | 0,5635-4,80% | €122,66M | 411 | 42 | €25,18M | 96,62% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | €263,66M4,9094 | +0,53% | 4,9094+0,53% | €3,03M | 1,06M | 196,42K | €20,43M | 94,57% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | €63,92M0,4679 | -1,33% | 0,4679-1,33% | €1,57M | 8,61K | 28,15K | €12,66M | 41,67% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | €2,20B4 978,15 | -1,10% | 4 978,15-1,10% | €8,9M | 31,72K | 3,50K | €12,52M | 63,17% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | €254,73M0,1643 | +2,18% | 0,1643+2,18% | €1,13M | 31,57K | 47,95K | €12,27M | 85,27% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | €696,13M3,5246 | +3,49% | 3,5246+3,49% | €6,98M | 652,91K | 15,45K | €12,12M | 92,03% 0% 0% | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | €1,30B1,0004 | +0,02% | 1,0004+0,02% | €82,76M | 7,77K | 158 | €11,62M | 87,51% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | €1,04B0,0020942 | +2,99% | 0,0020942+2,99% | €12,37M | 117,14K | 56,20K | €10,99M | 72,63% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | €1,60M0,0018933 | -0,12% | 0,0018933-0,12% | €2,11M | 101,81K | 58,03K | €205,96M | 76,32% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | €137,74M47,973 | 0,00% | 47,9730,00% | €4,18M | 85,63K | 22,98K | €49,63M | 98,32% 0% 0% | ||
![]() WMTX 0xdb....39d7 | €56,14M0,07930 | +0,10% | 0,07930+0,10% | €937,73K | 24,08K | 20,89K | €10,94M | 77,95% 0% 0% | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | €18,28M0,0099997 | -16,33% | 0,0099997-16,33% | €1,57M | 4,43K | 45,00K | €10,57M | 94,16% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | €16,98M0,9996 | -0,04% | 0,9996-0,04% | €19,89K | 370 | 7 | €9,59M | 97,58% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | €388,85M1,1757 | -0,27% | 1,1757-0,27% | €986,43K | 115,24K | 15,20K | €9,42M | 68% 0% 0% |




























