Índice de miedo y codicia
Miedo extremo
Detalle de liquidación
-22,93%
€90,66M
Índice de temporada de altcoins
32/100
Temporada de Bitcoin
Temporada de altcoins
Media móvil del RSI
44,10
Neutral
Sobreventa
Sobrecompra
Distribución de cambios en los precios
Subidas 991
Caídas 1 411
Mercados inusuales
Capa 1 (L1)
-1,03%



+64
U2U+14,83%
Margin
-0,47%



ORBS+37,63%
USD Stablecoin
-1,88%



+17
SUSD+3,00%
Moneda stable TRY
-0,01%



ORBS+37,63%
Cryptocurrency
+1,53%



+17
FREE+40,37%
Meme
-0,62%



BENJI+32,30%
Plataforma de contrato inteligente
+0,13%



+56
LUNC+10,62%
Finanzas descentralizadas (DeFi)
-0,81%



ALPA+50,88%
Ecosistema Solana
-0,29%



+74
AKT+12,06%
Ecosistema BNB Chain
-0,49%



GRBE+62,75%
Stocks
-0,82%



MSTRON+2,55%
Monedas estables
-1,09%



+15
SUSD+3,00%
Forex
0,00%



GBPUSD0,00%
AIBIGDATA
+0,22%



LIVE+103,24%
Chinese
-10,06%



+5
小股东-5,25%
Metals
+0,22%



+8
SLVON+1,22%
Capa 2 (L2)
-0,73%



+44
ZEN+15,89%
Más
Nombre | Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de 24 h | Volumen en 24h | Cap. de mercado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XNAP | 0,00008€0,00007 | +3981,32% | 0,00008+3981,32% | €108,54 | €21,23K | ||
![]() MAIGA | 0,0055€0,0047 | +2502,28% | 0,0055+2502,28% | €6,14K | €1,31M | ||
![]() RILIE | 0,0000043€0,0000037 | +774,24% | 0,0000043+774,24% | €0,42 | €3,69K | ||
![]() Pigeon | 0,0008492€0,0007214 | +111,32% | 0,0008492+111,32% | €151,86K | €721,38K | ||
![]() Dumplings | 0,0001182€0,0001004 | +94,88% | 0,0001182+94,88% | €54,54K | €100,44K | ||
![]() DIGI | 0,0000057€0,0000048 | +70,01% | 0,0000057+70,01% | €19,21K | €487,21K | ||
![]() PETAH | 0,0002872€0,0002440 | +66,90% | 0,0002872+66,90% | €84,38K | €244,04K | ||
![]() Arena | 0,000066€0,000056 | +62,78% | 0,000066+62,78% | €2,77K | €55,22K | ||
![]() Fish | 0,000052€0,000044 | +59,57% | 0,000052+59,57% | €143,81K | €44,6K | ||
![]() DIS | 0,00053€0,00045 | +50,79% | 0,00053+50,79% | €548,17 | €358,04K | ||
![]() ROY | 0,0008€0,0007 | +49,34% | 0,0008+49,34% | €5,32K | €728,77K | ||
![]() ENSO | 1,7140€1,4560 | +45,59% | 1,7140+45,59% | €4,97M | €29,98M | ||
![]() LOCAL | 0,0000067€0,0000057 | +37,08% | 0,0000067+37,08% | €506,51 | €5,71K | ||
![]() NIKITA | 0,0000303€0,0000257 | +36,56% | 0,0000303+36,56% | €2,79K | €25,8K | ||
![]() BTP | 0,0000121€0,0000103 | +36,43% | 0,0000121+36,43% | €1,24K | €10,27K | ||
![]() RAVE | 0,5128€0,4356 | +35,91% | 0,5128+35,91% | €36,81M | €102,26M | ||
![]() BIGBALLS | 0,000152€0,000129 | +35,86% | 0,000152+35,86% | €17,62K | €129,44K | ||
![]() SNOW | 0,000003€0,000003 | +35,62% | 0,000003+35,62% | €19,78 | €3,05K | ||
![]() titcoin | 0,0003640€0,0003090 | +34,96% | 0,0003640+34,96% | €12,33K | €309,27K | ||
![]() MESA | 0,000255€0,000217 | +34,52% | 0,000255+34,52% | €9,88K | €216,86K |



















