Volumen on-chain
-0,30%€4,93B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ICNT 0xe0....601d | €213,64M0,3706 | -2,25% | 0,3706-2,25% | €482,26K | €149,45K | ||
![]() ODOS 0xca....e679 | €9,41M0,001108 | -5,20% | 0,001108-5,20% | €1,96K | €1,14K | ||
![]() PEPE 0x52....777d | €1,64M0,0{8}45940 | +1,39% | 0,0{8}45940+1,39% | €159,08K | €6,05K | ||
![]() $RDAC 0xd3....5192 | €1,11M0,001313 | -3,52% | 0,001313-3,52% | €14,97K | €1,77K | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | €16,13K0,0000189 | +827,72% | 0,0000189+827,72% | €0,87 | €78,58 | ||
![]() ROLL 0xab....d021 | €77,41M0,0911 | -2,95% | 0,0911-2,95% | €588,31K | €437,67K | ||
![]() CLANKER 0x1b....1bcb | €24,34M28,66 | -2,99% | 28,66-2,99% | €1,12M | €720,03K | ||
![]() SNORT 0xaf....26dd | €124,08K0,0001460 | +0,11% | 0,0001460+0,11% | €103,51K | €1,24 | ||
![]() NPC 0xb1....d87d | €1,66M0,007059 | -2,94% | 0,007059-2,94% | €334,01K | €36,31K | ||
![]() GRIPPY 0x24....e890 | €28,77K0,00003388 | -2,81% | 0,00003388-2,81% | €10,79K | €3,33 | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | €2,25M0,01599 | -0,89% | 0,01599-0,89% | €432,26K | €165,42K | ||
![]() FLOP 0x24....5bcb | €21,84K0,00002572 | -0,43% | 0,00002572-0,43% | €106,24 | €25,07K | ||
![]() realgarrytan 0xde....2e6f | €447,82K0,000527 | +76,96% | 0,000527+76,96% | €34,56 | €0,22 | ||
![]() TIBBIR 0xa4....6e00 | €133,85M0,1576 | -14,17% | 0,1576-14,17% | €2,22M | €1,15M | ||
![]() weirdo 0x76....931e | €99,89K0,0000016940 | -12,75% | 0,0000016940-12,75% | €28,07K | €2,06K | ||
![]() Base is for everyone 0xd7....eec5 | --0,000000 | 0,00% | 0,0000000,00% | €0 | -- | ||
![]() AAA 0xaa....2aaa | €2,31M0,02732 | +3,79% | 0,02732+3,79% | €88,4K | €4,98K | ||
![]() PRO 0xf6....4e6c | €164,13K0,0001932 | -2,34% | 0,0001932-2,34% | €41,14K | €538,25 | ||
![]() TAOCAT 0x7a....12b3 | €126,55K0,0001489 | -5,77% | 0,0001489-5,77% | €46,18K | €395,09 | ||
![]() BOMO 0x02....3c6e | €53,48K0,0001259 | -0,30% | 0,0001259-0,30% | €12,76K | €30,2 |




























