Volumen on-chain
-0,46%€3,75B
Nombre | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Último precio / % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | €304,46M0,7226 | +7,98% | 0,7226+7,98% | €6,29M | €15,2M | ||
![]() BENJI 0xbc....85f0 | €1,82M0,002156 | -2,49% | 0,002156-2,49% | €310,24K | €28,16K | ||
![]() FLK 0xe0....f7bd | €3,15M0,03730 | -0,86% | 0,03730-0,86% | €20,85K | €10,56K | ||
![]() BOLT 0x7c....d5ae | €60,42K0,0000713 | +5,07% | 0,0000713+5,07% | €29,29K | €13,12 | ||
![]() SWC 0xa3....09dc | €24,36K0,02877 | +4,72% | 0,02877+4,72% | €18,05K | -- | ||
![]() BLUEY 0x1c....5f84 | €44,15K0,0000521 | +2,81% | 0,0000521+2,81% | €13,23K | €62,99 | ||
![]() jesse 0x50....0d59 | €1,67M0,001978 | -2,14% | 0,001978-2,14% | €4,1K | €796,76 | ||
![]() AKUMA 0x2f....fef6 | €26,63K0,0{7}47170 | -5,50% | 0,0{7}47170-5,50% | €12,56K | €508,76 | ||
![]() PENGUINS 0xee....a381 | €1,51K0,0000017830 | 0,00% | 0,00000178300,00% | €51,09 | -- | ||
![]() GEKKO 0xf7....43c8 | €184,68K0,0002180 | +14,63% | 0,0002180+14,63% | €68,88K | €2,04K | ||
![]() FAIR 0x7d....cb07 | €1,01M0,00001202 | +7,12% | 0,00001202+7,12% | €171,14K | €24,83K | ||
![]() OKAYEG 0xdb....3dde | €214,56K0,0000006022 | +5,65% | 0,0000006022+5,65% | €22,54 | €448,29 | ||
![]() XTTA 0x2f....5dcd | €667,38K0,001970 | -0,09% | 0,001970-0,09% | €35,08K | €147,79 | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | €43,52M0,05139 | +0,51% | 0,05139+0,51% | €264,8K | €215,01K | ||
![]() NATO 0xd9....2d22 | €459,88K0,0000005430 | +6,31% | 0,0000005430+6,31% | €61,68K | €129,15 | ||
![]() NICO 0x95....0366 | €3,90K0,0000046150 | -2,35% | 0,0000046150-2,35% | €1,62K | €77,42 | ||
![]() POKT 0x76....a935 | €531,57K0,01552 | +4,92% | 0,01552+4,92% | €12,93K | €6,24K | ||
![]() DEGEN 0x4e....efed | €22,51M0,000719 | +1,79% | 0,000719+1,79% | €264,48K | €124,75K | ||
![]() Zygo 0xaf....f63f | €4,26K0,0000050800 | -0,12% | 0,0000050800-0,12% | €5,81K | €12,36 | ||
![]() 🟦 0x0f....9b07 | --0,00000000000 | 0,00% | 0,000000000000,00% | €0 | -- |




























