Volumen on-chain
-0,16%€8,36B
Nombre | % cambio en 24 h | Cap. de mercado / Último precio | % cambio en 24 h | Gráfico de | Liquidez | Vol. en | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VSN 0x6f....b74b | -10,09% | €5,76M0,07706 | -10,09% | €844,58K | €7,43M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | +6,72% | €1,10B0,2205 | +6,72% | €1,61M | €5,14M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | +1,63% | €42,59M13,83 | +1,63% | €848,07K | €169,82K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | +3,35% | €16,64M1,0287 | +3,35% | €249,03K | €83,17K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | -0,89% | €71,21M7,966 | -0,89% | €4,46M | €44,24K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | +3,47% | €84,85M3,2970 | +3,47% | €93,23K | €33,93K | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | +0,85% | €55,07M2,128 | +0,85% | €2,12M | €28,22K | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | +7,39% | €26,80M0,10545 | +7,39% | €275,82K | €26,15K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | -7,09% | €31,23M0,01859 | -7,09% | €11,82K | €11,15K |

















